| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Rifle - A | |||||||
| 1 | Negus | Steve | Canberra Rifle Club | ACT | 776.67 | ||
| 2 | Negus | Donna | Bungendore Rifle Club | ACT | L | 772.77 | |
| 3 | Buchanan | Mark | Roseville Rifle Club | NSW | V SV | 772.65 | |
| 4 | Wingrove | Shaun | Canberra Rifle Club | ACT | 768.68 | ||
| 5 | Hodder | Phill | Strahan Rifle Club | TAS | 766.64 | ||
| 6 | Shepherd | Matt | Endeavour Rifle Club | NSW | 766.59 | ||
| 7 | McGuigan | Tony | Nowra Rifle Club | NSW | V SV | 760.52 | |
| 8 | Wilson | Mark | Bungendore Rifle Club | ACT | 757.53 | ||
| 9 | Naismith | Bill | Yanyarrie/Orroroo | SA | 757.47 | ||
| 10 | Gibbins | Neil | Mosman Neutral Bay Rifle Club | NSW | V | 754.56 | |
| 11 | Maher | Peter | Lilydale | VIC | V SV | 748.66 | |
| 12 | Walters | Mark | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 669.27 | ||
| Target Rifle - B | |||||||
| 1 | Houston | Sam | Roseville Rifle Club | NSW | 732.36 | ||
| 2 | Moore | Neil | Warwick | QLD | V | 724.32 | |
| 3 | Hunt | Vivian | Central Qld Target Sports | QLD | 721.40 | ||
| 4 | Hawkins | Geoff | Tas NW Target Rifle Club | TAS | 721.30 | ||
| 5 | Phippard | David | Murwillumbah | NSW | V SV | 700.25 | |
| 6 | Kamerling | Brad | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 666.16 | ||
| Target Rifle - C | |||||||
| 1 | Watzl | Roland | Sandford Target Rifle Club | TAS | 706.31 | ||
| 2 | Dickson | Henry | The Scots College RC | NSW | U J T | 474.35 | |
| 3 | Lister | Max | The Scots College RC | NSW | J | 459.20 | |
| 4 | Frappell | James | The Scots College Rifle Club Inc. | NSW | U J T | 452.20 | |
| 5 | Ubugun | Pavel | The Scots College RC | NSW | J | 418.11 | |
| 6 | Byrne | Fynn | The Scots College RC | NSW | J | 412.11 | |
| 7 | Ediriweera | Binuka | The Scots College RC | NSW | J | 410.14 | |
| F Standard - A | |||||||
| 1 | Sipinkoski | Michael | Ipswich & District | QLD | 898.49 | ||
| 2 | Douglas | Peter | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 864.35 | ||
| 3 | Stehbens | Darryl | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | V | 861.28 | |
| 4 | McKinnell | Neville | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 853.33 | ||
| 5 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | V SV | 837.21 | |
| 6 | Pedersen | Bob | Wodonga Rifle Club | VIC | V SV | 563.30 | |
| F Standard - B | |||||||
| 1 | Hulett | Carol | Geelong Rifle Club | VIC | V SV L | 855.37 | |
| 2 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 826.25 | |
| 3 | Wiltshire | Andrew | North Warrnambool | V | 556.24 | ||
| 4 | Turner | Peter | Wodonga Rifle Club | NSW | 529.21 | ||
| F Open - FO | |||||||
| 1 | Weigel | John | Gosford District Rifle Club | NSW | V | 937.68 | |
| 2 | Hallifax | John | Colac | VIC | V | 917.53 | |
| 3 | Grining | Guy | Strahan Rifle Club | TAS | 906.46 | ||
| 4 | van Wyk | Albert | Rosedale Rifle Club | VIC | 901.47 | ||
| 5 | Sarri | Andrew | Bungendore Rifle Club | ACT | V | 880.44 | |
| 6 | Collis | John | Launceston VDC | TAS | 878.32 | ||
| 7 | Sutton | Colin | Goondiwindi Rifle Club | QLD | V | 561.22 | |
| 8 | Chapman-Stewart | Judy | Kentish Rifle Club Inc | TAS | V L | 328.14 | |
| F/TR - FTR | |||||||
| 1 | Kelly | Marty | Wangaratta Rifle Club | VIC | V SV | 913.47 | |
| 2 | Muljoatmodjo | Sudjono | Geelong Rifle Club | VIC | V | 899.38 | |
| 3 | Tansley | Damien | Ipswich & District | QLD | 881.51 | ||
| 4 | Dowling | Shane | Bungendore Rifle Club | ACT | V | 848.21 | |
| Sporter - Production Class OPEN - Open | |||||||
| 1 | Jongbloed | David | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | 771.83 | ||
| 2 | Faridon | Syafiq | Strahan Rifle Club | 768.74 | |||
| 3 | Gunn | Gareth | Smithton Rifle Club Inc | TAS | 752.47 | ||
| 4 | Monaghan | Paul | Central Tasmania Rifle Club | TAS | 483.34 | ||
| 5 | Kazagrandi | Antonio | The Scots College Rifle Club | J | 480.44 | ||
| 6 | Reynolds | Bevan | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | 458.36 | ||
| 7 | Sun | Aiden | The Scots College Rifle Club | U | 447.18 | ||
| 8 | Bayer | Sebastian | Bankstown Chatswood Rifle Club | NSW | 435.33 | ||
| 9 | Stewart | Edmund | Kentish Rifle Club Inc. | TAS | 333.23 | ||
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Rifle - A | |||||||
| 1 | Negus | Steve | Canberra Rifle Club | ACT | 96.5 | ||
| 2 | Naismith | Bill | Yanyarrie/Orroroo | SA | 95.9 | ||
| 3 | Gibbins | Neil | Mosman Neutral Bay Rifle Club | NSW | V | 95.8 | |
| 4 | Wingrove | Shaun | Canberra Rifle Club | ACT | 94.8 | ||
| 5 | Shepherd | Matt | Endeavour Rifle Club | NSW | 94.6 | ||
| 6 | Hodder | Phill | Strahan Rifle Club | TAS | 93.5 | ||
| 7 | McGuigan | Tony | Nowra Rifle Club | NSW | V SV | 93.4 | |
| 8 | Buchanan | Mark | Roseville Rifle Club | NSW | V SV | 92.5 | |
| 9 | Wilson | Mark | Bungendore Rifle Club | ACT | 91.4 | ||
| 10 | Negus | Donna | Bungendore Rifle Club | ACT | L | 90.7 | |
| 11 | Maher | Peter | Lilydale | VIC | V SV | 86.6 | |
| 12 | Walters | Mark | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 86.3 | ||
| Target Rifle - B | |||||||
| 1 | Hunt | Vivian | Central Qld Target Sports | QLD | 93.6 | ||
| 2 | Moore | Neil | Warwick | QLD | V | 87.1 | |
| 3 | Houston | Sam | Roseville Rifle Club | NSW | 86.4 | ||
| 4 | Phippard | David | Murwillumbah | NSW | V SV | 85.2 | |
| 5 | Kamerling | Brad | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 83.2 | ||
| 6 | Hawkins | Geoff | Tas NW Target Rifle Club | TAS | 82.3 | ||
| Target Rifle - C | |||||||
| 1 | Watzl | Roland | Sandford Target Rifle Club | TAS | 82.5 | ||
| 2 | Dickson | Henry | The Scots College RC | NSW | U J T | 45.3 | |
| 3 | Byrne | Fynn | The Scots College RC | NSW | J | 45.3 | |
| 4 | Lister | Max | The Scots College RC | NSW | J | 43.2 | |
| 5 | Frappell | James | The Scots College Rifle Club Inc. | NSW | U J T | 41.1 | |
| 6 | Ediriweera | Binuka | The Scots College RC | NSW | J | 41.1 | |
| 7 | Ubugun | Pavel | The Scots College RC | NSW | J | 35.0 | |
| F Standard - A | |||||||
| 1 | Sipinkoski | Michael | Ipswich & District | QLD | 109.4 | ||
| 2 | Stehbens | Darryl | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | V | 106.1 | |
| 3 | Douglas | Peter | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 105.1 | ||
| 4 | McKinnell | Neville | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 101.2 | ||
| 5 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | V SV | 91.1 | |
| 6 | Pedersen | Bob | Wodonga Rifle Club | VIC | V SV | 56.2 | |
| F Standard - B | |||||||
| 1 | Hulett | Carol | Geelong Rifle Club | VIC | V SV L | 101.1 | |
| 2 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 100.2 | |
| 3 | Wiltshire | Andrew | North Warrnambool | V | 56.1 | ||
| 4 | Turner | Peter | Wodonga Rifle Club | NSW | 55.3 | ||
| F Open - FO | |||||||
| 1 | Weigel | John | Gosford District Rifle Club | NSW | V | 119.8 | |
| 2 | Hallifax | John | Colac | VIC | V | 114.4 | |
| 3 | Grining | Guy | Strahan Rifle Club | TAS | 111.7 | ||
| 4 | van Wyk | Albert | Rosedale Rifle Club | VIC | 111.5 | ||
| 5 | Sarri | Andrew | Bungendore Rifle Club | ACT | V | 110.4 | |
| 6 | Collis | John | Launceston VDC | TAS | 108.7 | ||
| 7 | Sutton | Colin | Goondiwindi Rifle Club | QLD | V | 52.0 | |
| 8 | Chapman-Stewart | Judy | Kentish Rifle Club Inc | TAS | V L | 47.1 | |
| F/TR - FTR | |||||||
| 1 | Kelly | Marty | Wangaratta Rifle Club | VIC | V SV | 111.3 | |
| 2 | Muljoatmodjo | Sudjono | Geelong Rifle Club | VIC | V | 110.3 | |
| 3 | Tansley | Damien | Ipswich & District | QLD | 105.3 | ||
| 4 | Dowling | Shane | Bungendore Rifle Club | ACT | V | 99.0 | |
| Sporter - Production Class OPEN - Open | |||||||
| 1 | Jongbloed | David | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | 99.12 | ||
| 2 | Faridon | Syafiq | Strahan Rifle Club | 95.4 | |||
| 3 | Gunn | Gareth | Smithton Rifle Club Inc | TAS | 91.6 | ||
| 4 | Kazagrandi | Antonio | The Scots College Rifle Club | J | 48.4 | ||
| 5 | Stewart | Edmund | Kentish Rifle Club Inc. | TAS | 48.3 | ||
| 6 | Bayer | Sebastian | Bankstown Chatswood Rifle Club | NSW | 45.3 | ||
| 7 | Monaghan | Paul | Central Tasmania Rifle Club | TAS | 44.2 | ||
| 8 | Sun | Aiden | The Scots College Rifle Club | U | 40.0 | ||
| 9 | Reynolds | Bevan | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | 39.1 | ||
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Rifle - A | |||||||
| 1 | Negus | Donna | Bungendore Rifle Club | ACT | L | 495.49 | |
| 2 | Negus | Steve | Canberra Rifle Club | ACT | 493.47 | ||
| 3 | Buchanan | Mark | Roseville Rifle Club | NSW | V SV | 488.47 | |
| 4 | Wingrove | Shaun | Canberra Rifle Club | ACT | 487.48 | ||
| 5 | Shepherd | Matt | Endeavour Rifle Club | NSW | 487.40 | ||
| 6 | Maher | Peter | Lilydale | VIC | V SV | 485.46 | |
| 7 | Hodder | Phill | Strahan Rifle Club | TAS | 485.42 | ||
| 8 | Gibbins | Neil | Mosman Neutral Bay Rifle Club | NSW | V | 483.38 | |
| 9 | McGuigan | Tony | Nowra Rifle Club | NSW | V SV | 481.35 | |
| 10 | Naismith | Bill | Yanyarrie/Orroroo | SA | 479.33 | ||
| 11 | Wilson | Mark | Bungendore Rifle Club | ACT | 477.38 | ||
| 12 | Walters | Mark | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 413.21 | ||
| Target Rifle - B | |||||||
| 1 | Hunt | Vivian | Central Qld Target Sports | QLD | 466.26 | ||
| 2 | Houston | Sam | Roseville Rifle Club | NSW | 464.24 | ||
| 3 | Hawkins | Geoff | Tas NW Target Rifle Club | TAS | 459.24 | ||
| 4 | Moore | Neil | Warwick | QLD | V | 458.23 | |
| 5 | Phippard | David | Murwillumbah | NSW | V SV | 445.15 | |
| 6 | Kamerling | Brad | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 438.12 | ||
| Target Rifle - C | |||||||
| 1 | Dickson | Henry | The Scots College RC | NSW | U J T | 474.35 | |
| 2 | Lister | Max | The Scots College RC | NSW | J | 459.20 | |
| 3 | Frappell | James | The Scots College Rifle Club Inc. | NSW | U J T | 452.20 | |
| 4 | Watzl | Roland | Sandford Target Rifle Club | TAS | 449.21 | ||
| 5 | Ubugun | Pavel | The Scots College RC | NSW | J | 418.11 | |
| 6 | Byrne | Fynn | The Scots College RC | NSW | J | 412.11 | |
| 7 | Ediriweera | Binuka | The Scots College RC | NSW | J | 410.14 | |
| F Standard - A | |||||||
| 1 | Sipinkoski | Michael | Ipswich & District | QLD | 576.36 | ||
| 2 | Pedersen | Bob | Wodonga Rifle Club | VIC | V SV | 563.30 | |
| 3 | Douglas | Peter | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 557.23 | ||
| 4 | McKinnell | Neville | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 551.28 | ||
| 5 | Stehbens | Darryl | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | V | 547.23 | |
| 6 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | V SV | 540.15 | |
| F Standard - B | |||||||
| 1 | Wiltshire | Andrew | North Warrnambool | V | 556.24 | ||
| 2 | Hulett | Carol | Geelong Rifle Club | VIC | V SV L | 543.28 | |
| 3 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 529.22 | |
| 4 | Turner | Peter | Wodonga Rifle Club | NSW | 529.21 | ||
| F Open - FO | |||||||
| 1 | Weigel | John | Gosford District Rifle Club | NSW | V | 589.49 | |
| 2 | Grining | Guy | Strahan Rifle Club | TAS | 578.30 | ||
| 3 | Hallifax | John | Colac | VIC | V | 577.33 | |
| 4 | Sarri | Andrew | Bungendore Rifle Club | ACT | V | 568.35 | |
| 5 | van Wyk | Albert | Rosedale Rifle Club | VIC | 567.31 | ||
| 6 | Sutton | Colin | Goondiwindi Rifle Club | QLD | V | 561.22 | |
| 7 | Collis | John | Launceston VDC | TAS | 550.25 | ||
| 8 | Chapman-Stewart | Judy | Kentish Rifle Club Inc | TAS | V L | 328.14 | |
| F/TR - FTR | |||||||
| 1 | Kelly | Marty | Wangaratta Rifle Club | VIC | V SV | 581.38 | |
| 2 | Tansley | Damien | Ipswich & District | QLD | 571.40 | ||
| 3 | Muljoatmodjo | Sudjono | Geelong Rifle Club | VIC | V | 570.28 | |
| 4 | Dowling | Shane | Bungendore Rifle Club | ACT | V | 535.11 | |
| Sporter - Production Class OPEN - Open | |||||||
| 1 | Jongbloed | David | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | 489.62 | ||
| 2 | Faridon | Syafiq | Strahan Rifle Club | 485.51 | |||
| 3 | Monaghan | Paul | Central Tasmania Rifle Club | TAS | 483.34 | ||
| 4 | Kazagrandi | Antonio | The Scots College Rifle Club | J | 480.44 | ||
| 5 | Gunn | Gareth | Smithton Rifle Club Inc | TAS | 470.29 | ||
| 6 | Reynolds | Bevan | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | 458.36 | ||
| 7 | Sun | Aiden | The Scots College Rifle Club | U | 447.18 | ||
| 8 | Bayer | Sebastian | Bankstown Chatswood Rifle Club | NSW | 435.33 | ||
| 9 | Stewart | Edmund | Kentish Rifle Club Inc. | TAS | 333.23 | ||
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Rifle - A | |||||||
| 1 | Shepherd | Matt | Endeavour Rifle Club | NSW | 100.8 | ||
| 2 | Gibbins | Neil | Mosman Neutral Bay Rifle Club | NSW | V | 99.7 | |
| 3 | Negus | Steve | Canberra Rifle Club | ACT | 98.8 | ||
| 4 | Buchanan | Mark | Roseville Rifle Club | NSW | V SV | 97.11 | |
| 5 | Negus | Donna | Bungendore Rifle Club | ACT | L | 97.10 | |
| 6 | McGuigan | Tony | Nowra Rifle Club | NSW | V SV | 97.9 | |
| 7 | Naismith | Bill | Yanyarrie/Orroroo | SA | 96.10 | ||
| 8 | Hodder | Phill | Strahan Rifle Club | TAS | 96.10 | ||
| 9 | Wingrove | Shaun | Canberra Rifle Club | ACT | 96.9 | ||
| 10 | Wilson | Mark | Bungendore Rifle Club | ACT | 96.9 | ||
| 11 | Maher | Peter | Lilydale | VIC | V SV | 95.9 | |
| 12 | Walters | Mark | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 90.4 | ||
| Target Rifle - B | |||||||
| 1 | Houston | Sam | Roseville Rifle Club | NSW | 94.6 | ||
| 2 | Moore | Neil | Warwick | QLD | V | 93.4 | |
| 3 | Hunt | Vivian | Central Qld Target Sports | QLD | 93.2 | ||
| 4 | Phippard | David | Murwillumbah | NSW | V SV | 90.2 | |
| 5 | Hawkins | Geoff | Tas NW Target Rifle Club | TAS | 87.1 | ||
| 6 | Kamerling | Brad | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 85.3 | ||
| Target Rifle - C | |||||||
| 1 | Dickson | Henry | The Scots College RC | NSW | U J T | 93.9 | |
| 2 | Lister | Max | The Scots College RC | NSW | J | 93.7 | |
| 3 | Frappell | James | The Scots College Rifle Club Inc. | NSW | U J T | 89.5 | |
| 4 | Ediriweera | Binuka | The Scots College RC | NSW | J | 87.4 | |
| 5 | Byrne | Fynn | The Scots College RC | NSW | J | 86.4 | |
| 6 | Watzl | Roland | Sandford Target Rifle Club | TAS | 82.3 | ||
| 7 | Ubugun | Pavel | The Scots College RC | NSW | J | 74.1 | |
| F Standard - A | |||||||
| 1 | McKinnell | Neville | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 112.4 | ||
| 1 | Douglas | Peter | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 112.4 | ||
| 3 | Pedersen | Bob | Wodonga Rifle Club | VIC | V SV | 111.5 | |
| 4 | Sipinkoski | Michael | Ipswich & District | QLD | 111.3 | ||
| 5 | Stehbens | Darryl | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | V | 109.3 | |
| 6 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | V SV | 100.1 | |
| F Standard - B | |||||||
| 1 | Wiltshire | Andrew | North Warrnambool | V | 112.3 | ||
| 2 | Turner | Peter | Wodonga Rifle Club | NSW | 111.6 | ||
| 3 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 103.3 | |
| 4 | Hulett | Carol | Geelong Rifle Club | VIC | V SV L | 99.4 | |
| F Open - FO | |||||||
| 1 | Hallifax | John | Colac | VIC | V | 117.5 | |
| 2 | Weigel | John | Gosford District Rifle Club | NSW | V | 116.6 | |
| 3 | Collis | John | Launceston VDC | TAS | 115.9 | ||
| 4 | Grining | Guy | Strahan Rifle Club | TAS | 114.7 | ||
| 5 | van Wyk | Albert | Rosedale Rifle Club | VIC | 114.5 | ||
| 6 | Sarri | Andrew | Bungendore Rifle Club | ACT | V | 113.4 | |
| 7 | Sutton | Colin | Goondiwindi Rifle Club | QLD | V | 111.3 | |
| 8 | Chapman-Stewart | Judy | Kentish Rifle Club Inc | TAS | V L | 107.7 | |
| F/TR - FTR | |||||||
| 1 | Kelly | Marty | Wangaratta Rifle Club | VIC | V SV | 115.8 | |
| 2 | Muljoatmodjo | Sudjono | Geelong Rifle Club | VIC | V | 113.2 | |
| 3 | Tansley | Damien | Ipswich & District | QLD | 109.5 | ||
| 4 | Dowling | Shane | Bungendore Rifle Club | ACT | V | 109.2 | |
| Sporter - Production Class OPEN - Open | |||||||
| 1 | Jongbloed | David | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | 99.13 | ||
| 2 | Kazagrandi | Antonio | The Scots College Rifle Club | J | 98.11 | ||
| 3 | Stewart | Edmund | Kentish Rifle Club Inc. | TAS | 98.9 | ||
| 4 | Faridon | Syafiq | Strahan Rifle Club | 96.8 | |||
| 5 | Bayer | Sebastian | Bankstown Chatswood Rifle Club | NSW | 95.8 | ||
| 6 | Monaghan | Paul | Central Tasmania Rifle Club | TAS | 94.11 | ||
| 7 | Gunn | Gareth | Smithton Rifle Club Inc | TAS | 92.5 | ||
| 8 | Sun | Aiden | The Scots College Rifle Club | U | 88.1 | ||
| 9 | Reynolds | Bevan | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | 79.5 | ||
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Shots | Info | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Rifle - A | |||||||
| 1 | Shepherd | Matt | Endeavour Rifle Club | NSW | 555V5V55V5 | 50.3 | |
| 2 | Gibbins | Neil | Mosman Neutral Bay Rifle Club | NSW | VV55V4VV55 | V | 49.5 |
| 3 | Naismith | Bill | Yanyarrie/Orroroo | SA | 4V5VVVVV54 | 48.6 | |
| 4 | Negus | Steve | Canberra Rifle Club | ACT | 554V55V54V | 48.3 | |
| 5 | Buchanan | Mark | Roseville Rifle Club | NSW | 35VV554VV5 | V SV | 47.4 |
| 6 | Negus | Donna | Bungendore Rifle Club | ACT | 5V535V45V5 | L | 47.3 |
| 7 | McGuigan | Tony | Nowra Rifle Club | NSW | V555552555 | V SV | 47.1 |
| 8 | Wingrove | Shaun | Canberra Rifle Club | ACT | 55VVVV2455 | 46.4 | |
| 9 | Wilson | Mark | Bungendore Rifle Club | ACT | 55VVV35553 | 46.3 | |
| 10 | Hodder | Phill | Strahan Rifle Club | TAS | 5524VV5555 | 46.2 | |
| 11 | Maher | Peter | Lilydale | VIC | 55VV445V43 | V SV | 45.3 |
| 12 | Walters | Mark | Launceston VDC Rifle Club | TAS | VV24545354 | 42.2 | |
| Target Rifle - B | |||||||
| 1 | Hunt | Vivian | Central Qld Target Sports | QLD | V554V35454 | 45.2 | |
| 2 | Moore | Neil | Warwick | QLD | 5454V25555 | V | 45.1 |
| 3 | Houston | Sam | Roseville Rifle Club | NSW | 4555544V2V | 44.2 | |
| 4 | Kamerling | Brad | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 5V55533454 | 44.1 | |
| 5 | Hawkins | Geoff | Tas NW Target Rifle Club | TAS | 54445535V3 | 43.1 | |
| 6 | Phippard | David | Murwillumbah | NSW | 43V4525455 | V SV | 42.1 |
| Target Rifle - C | |||||||
| 1 | Dickson | Henry | The Scots College RC | NSW | 34V4VV4555 | U J T | 45.3 |
| 2 | Byrne | Fynn | The Scots College RC | NSW | V3455VV553 | J | 45.3 |
| 3 | Lister | Max | The Scots College RC | NSW | 5V5443345V | J | 43.2 |
| 4 | Frappell | James | The Scots College Rifle Club Inc. | NSW | V455234445 | U J T | 41.1 |
| 5 | Ediriweera | Binuka | The Scots College RC | NSW | V532454454 | J | 41.1 |
| 6 | Watzl | Roland | Sandford Target Rifle Club | TAS | 533443V444 | 39.1 | |
| 7 | Ubugun | Pavel | The Scots College RC | NSW | 4422532355 | J | 35.0 |
| F Standard - A | |||||||
| 1 | Pedersen | Bob | Wodonga Rifle Club | VIC | X5556566X6 | V SV | 56.2 |
| 2 | Douglas | Peter | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 55656X6656 | 56.1 | |
| 3 | McKinnell | Neville | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 46666X55X5 | 55.2 | |
| 4 | Sipinkoski | Michael | Ipswich & District | QLD | 66X6565563 | 54.1 | |
| 5 | Stehbens | Darryl | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | 5655665346 | V | 51.0 |
| 6 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | 165544545X | V SV | 45.1 |
| F Standard - B | |||||||
| 1 | Wiltshire | Andrew | North Warrnambool | 566656X565 | V | 56.1 | |
| 2 | Turner | Peter | Wodonga Rifle Club | NSW | 5X5X5X5656 | 55.3 | |
| 3 | Hulett | Carol | Geelong Rifle Club | VIC | 446X565565 | V SV L | 52.1 |
| 4 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | 56565X4446 | V SV | 51.1 |
| F Open - FO | |||||||
| 1 | Weigel | John | Gosford District Rifle Club | NSW | 666XX66X56 | V | 59.3 |
| 2 | van Wyk | Albert | Rosedale Rifle Club | VIC | 66XX646X66 | 58.3 | |
| 3 | Hallifax | John | Colac | VIC | 66646XX666 | V | 58.2 |
| 4 | Collis | John | Launceston VDC | TAS | X5XX5XX556 | 56.5 | |
| 5 | Grining | Guy | Strahan Rifle Club | TAS | 65XXX5XX55 | 56.5 | |
| 6 | Sarri | Andrew | Bungendore Rifle Club | ACT | 455565X656 | V | 53.1 |
| 7 | Sutton | Colin | Goondiwindi Rifle Club | QLD | 4464566566 | V | 52.0 |
| 8 | Chapman-Stewart | Judy | Kentish Rifle Club Inc | TAS | 6X44356544 | V L | 47.1 |
| F/TR - FTR | |||||||
| 1 | Kelly | Marty | Wangaratta Rifle Club | VIC | 6X5X566X56 | V SV | 57.3 |
| 2 | Muljoatmodjo | Sudjono | Geelong Rifle Club | VIC | 6656566X5X | V | 57.2 |
| 3 | Dowling | Shane | Bungendore Rifle Club | ACT | 5565565656 | V | 54.0 |
| 4 | Tansley | Damien | Ipswich & District | QLD | 55X6X65554 | 53.2 | |
| Sporter - Production Class OPEN - Open | |||||||
| 1 | Jongbloed | David | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | VVVV54VVV5 | 49.7 | |
| 2 | Kazagrandi | Antonio | The Scots College Rifle Club | V55V5VV535 | J | 48.4 | |
| 3 | Stewart | Edmund | Kentish Rifle Club Inc. | TAS | 55V544VV55 | 48.3 | |
| 4 | Faridon | Syafiq | Strahan Rifle Club | 54V55V5554 | 48.2 | ||
| 5 | Bayer | Sebastian | Bankstown Chatswood Rifle Club | NSW | V55344VV54 | 45.3 | |
| 6 | Monaghan | Paul | Central Tasmania Rifle Club | TAS | 55V54V4533 | 44.2 | |
| 7 | Gunn | Gareth | Smithton Rifle Club Inc | TAS | 5435435454 | 42.0 | |
| 8 | Sun | Aiden | The Scots College Rifle Club | 5453334553 | U | 40.0 | |
| 9 | Reynolds | Bevan | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | V544322455 | 39.1 | |
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Shots | Info | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Rifle - A | |||||||
| 1 | McGuigan | Tony | Nowra Rifle Club | NSW | 5VVV5VVVVV | V SV | 50.8 |
| 2 | Hodder | Phill | Strahan Rifle Club | TAS | VVVVVV5V5V | 50.8 | |
| 3 | Negus | Donna | Bungendore Rifle Club | ACT | V5VVV5V5VV | L | 50.7 |
| 4 | Buchanan | Mark | Roseville Rifle Club | NSW | VVVVVVV555 | V SV | 50.7 |
| 5 | Maher | Peter | Lilydale | VIC | 5555VVVVVV | V SV | 50.6 |
| 6 | Wilson | Mark | Bungendore Rifle Club | ACT | V555VVV5VV | 50.6 | |
| 7 | Shepherd | Matt | Endeavour Rifle Club | NSW | 5555V5VVVV | 50.5 | |
| 8 | Negus | Steve | Canberra Rifle Club | ACT | 5555VVVV5V | 50.5 | |
| 9 | Wingrove | Shaun | Canberra Rifle Club | ACT | V5V55V5VV5 | 50.5 | |
| 10 | Gibbins | Neil | Mosman Neutral Bay Rifle Club | NSW | 555V5555V5 | V | 50.2 |
| 11 | Naismith | Bill | Yanyarrie/Orroroo | SA | 5VVVV54554 | 48.4 | |
| 12 | Walters | Mark | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 55V45555V4 | 48.2 | |
| Target Rifle - B | |||||||
| 1 | Houston | Sam | Roseville Rifle Club | NSW | 55555V5VVV | 50.4 | |
| 2 | Moore | Neil | Warwick | QLD | 53555V55VV | V | 48.3 |
| 3 | Phippard | David | Murwillumbah | NSW | 55V4555455 | V SV | 48.1 |
| 4 | Hunt | Vivian | Central Qld Target Sports | QLD | 5554555545 | 48.0 | |
| 5 | Hawkins | Geoff | Tas NW Target Rifle Club | TAS | 5555343545 | 44.0 | |
| 6 | Kamerling | Brad | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 4V424V5444 | 41.2 | |
| Target Rifle - C | |||||||
| 1 | Lister | Max | The Scots College RC | NSW | VV5555VVV5 | J | 50.5 |
| 2 | Dickson | Henry | The Scots College RC | NSW | V5VVV4V5V4 | U J T | 48.6 |
| 3 | Frappell | James | The Scots College Rifle Club Inc. | NSW | 5V44VVV555 | U J T | 48.4 |
| 4 | Ediriweera | Binuka | The Scots College RC | NSW | 53545V5VV4 | J | 46.3 |
| 5 | Watzl | Roland | Sandford Target Rifle Club | TAS | 444345V4V5 | 43.2 | |
| 6 | Byrne | Fynn | The Scots College RC | NSW | 5V44434543 | J | 41.1 |
| 7 | Ubugun | Pavel | The Scots College RC | NSW | 5453352V34 | J | 39.1 |
| F Standard - A | |||||||
| 1 | Stehbens | Darryl | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | 666556XX6X | V | 58.3 |
| 2 | McKinnell | Neville | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 66555X66X6 | 57.2 | |
| 3 | Sipinkoski | Michael | Ipswich & District | QLD | 665656XX56 | 57.2 | |
| 4 | Douglas | Peter | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 6X55X565X6 | 56.3 | |
