F Standard Rankings

02April2012 31December2012 Shooter SID Club Points
1 1 BOB PEDERSEN PED2674 WODONGA 222.055
28 2 DARYL BARLOW BAR6410 IPSWICH 205.290
4 3 RON BETTS BET2679 DARWIN 161.173
6 4 NICK WILLIAMSON WIL4632 CLERMONT 156.378
3 5 JOHN PETERS PET3762 CESSNOCK 145.219
5 6 ERNIE MACE MAC0146 CENTRAL 129.956
2 7 ROBERT HALLORAN HAL7803 JUNEE 115.836
- 8 ANTHONY PEDERSEN PED7746 CANBERRA 114.570
17 9 STEPHEN HART HAR1641 RAILWAY & TRAM 106.425
8 10 PETER DREW DRE2229 GRAFTON 100.318
19 11 ROB RICHARDS-MOUSLEY RIC1338 PHOENIX 94.726
65 12 JEFFREY EPPLESTON EPP7364 BATHURST 92.310
18 13 WILLIAM HALLAM HAL7193 PERTH 88.951
25 14 ROD REES REE7168 CHIDLOW 75.000
7 15 MATTHEW ROBERTS ROB4341 PHOENIX 74.145
40 16 STUART SLUGGETT SLU4519 WARRACKNABEAL 70.274
48 17 M HILL HIL4117 PT PIRIE 67.000
9 18 W FREEBAIRN FRE1939 BALAKLAVA 55.038
12 19 JIM BLOMFIELD BLO1478 BOWEN 52.797
- 20 PETER JOHNSTONE JOH1510 MARRICKVILLE 47.310
16 21 STEPHEN SHARP SHA7296 BUNGENDORE 41.392
- 22 RALPH GARLICK GAR5329 LYNDHURST RIFLE CLUB 41.310
24 23 GRAHAM OATES OAT1511 BUSSELTON 40.000
15 24 MICHAEL HALLORAN HAL1822 JUNEE 38.948
- 25 GEOFF OWEN OWE0460 PERTH 37.951
- 26 BRENT NOBLE NOB3953 IPSWICH & DISTRICT 34.948
10 27 CEDRIC MAY MAY3888 CANBERRA 33.929
11 28 NOEL OSBORN OSB4376 STRATFORD MAFF 32.268
- 29 DANIEL SLY SLY0581 CANBERRA RIFLE CLUB 32.000
55 30 COURTNEY DAY DAY4739 BUSSELTON 31.000
34 31 JOHN FAULKNER FAU8351 MILTON 29.178
35 32 TREVOR OTTO OTT7257 KAPUNDA 29.049
68 33 JENNY DAVIES DAV7454 SOUTH BENDIGO 27.000
31 34 PHILLIP JONKER JON5096 WANGARATTA 26.989
- 35 NEIL CARVER CAR3339 CITY OF SUBIACO 26.000
- 36 EDMUND KANIK KAN9634 PHOENIX TARGET 26.000
- 37 A KERIN KER1196 KAPUNDA 25.951
- 38 BEN CARPEGGIANI CAR3780 FITZROY/CAULFIELD 25.904
- 39 ROLF CARPEGGIANI CAR8714 FITZROY/CAULFIELD 25.904
21 40 MAL HAMBLETON HAM0367 SOUTH PERTH 25.000
30 41 JAMES FREEBAIRN FRE9039 BALAKLAVA 24.989
- 42 ROB MCCRACKEN MCC1648 GRAFTON 24.899
20 43 BARBARA MORITZ MOR1200 ARMIDALE 24.455
22 44 RAEBURN TRINDALL TRI7435 CANBERRA 24.008
- 45 LOWELL TILLACK TIL4545 GOONDIWINDI 23.830
14 46 ADAM DAVIES DAV0957 SOUTH BENDIGO 23.737
32 47 GLEN RUSH RUS2804 IPSWICH 22.879
26 48 GILBERT WALKER WAL1020 LAUNCESTON VDC 21.929
33 49 DENIS BLECHYNDEN BLE5060 PINGELLY 21.901
37 50 GREG WARRIAN WAR5460 TUMET 21.000
- 51 LEIGH METZKE MET9214 KARRAMOMOUS 20.951
66 52 ASHLEY NORWOOD NOR3023 GERALDGREEN 20.951
- 53 GORDON VICK VIC6631 SYDNEY RIFLE CLUB 20.260
27 54 LEIGH MILTON MIL9800 MUDGEE 18.868
- 55 STEPHEN LAZARUS LAZ9915 CAIRNS RIFLE CLUB 18.751
36 56 JOHN ELAND ELA3105 FITZROY/CAULFIELD 16.926
- 57 TONY WHITTEMORE WHI6137 PERTH 16.000
38 58 JOHN COLLIS COL8585 SMITHTON 15.989
51 59 GEOFF WILLIS WIL4652 BATHURST 15.986
57 60 GAIL CHRISTIE CHR0697 TOWNSVILLE 15.951
- 61 RON FENTON FEN8516 HORNSBY RSL RIFLE CLUB 15.951
- 62 LYNETTE COUPAR COU2297 DARWIN RIFLE CLUB 15.477
52 63 DAVE GRAYSON GRA3581 LITHGOW RIFLE CLUB 15.310
- 64 JOHN BROOK BRO3795 GILGANDRA 13.830
39 65 GREG EMMS EMM0696 LYNDHURST 13.819
- 66 RODNEY PRAYLE PRA7675 MARYBOROUGH 13.701
- 67 RAY HURLEY HUR2004 ESPERANCE 11.951
- 68 MARTIN VIVIERS VIV0146 ESPERANCE RIFLE CLUB 11.951
45 69 BRAD DAY DAY8729 BUSSELTON 11.000
- 70 D FREEBAIRN FRE3222 BALAKLAVA 10.951
- 71 ROD MAURIER MAU0463 YARRAM RIFLE CLUB 10.477
- 72 BOB MALLICK MAL4969 CONCORD 10.310
61 73 DENNIS GULLAN GUL2087 NOWRA RIFLE CLUB 10.260
44 74 KEITH HILLS HIL4214 LYNDHURST 8.868
- 75 CHRIS GREEN GRE4745 CYCLISTS & TORRENS VALLE 8.701
42 76 STEVEN ROSS ROS8085 PERTH/FREMANTLE 8.000
43 77 DAVID ASHCROFT ASH2089 THREE SPRINGS 7.951
- 78 JOHN CRANWELL CRA6181 MURRAY BRIDGE 6.000
41 79 R HAHN HAH0802 PERTH/FREMANTLE 5.989
47 80 JOHN BLACK BLA9147 GRAFTON 5.879
- 81 ROBERT SPERRING SPE6342 NOWRA 5.310
- 82 SIMONE HAUSCHILDT HAU6864 IPSWICH 3.830
54 83 BRUCE HOUSTON HOU2783 SALE 1.975
- 84 GRANT SMITH SMI5182 SPRING RIDGE 1.951
- 85 LINDSAY CROMBIE CRO5710 BRISBANE 1.118
- 86 PHILIP BROOK BRO7159 BRISBANE RIFLE CLUB 1.000