A Grade Target Rifle Rankings

02April2012 31December2012 Shooter SID Club Points
1 1 JIM BAILEY BAI9972 HOLSWORTHY 280.674
2 2 STEPHEN NEGUS NEG0002 MOSMAN/NEUTRAL 262.342
4 3 JIM JEFFERY JEF4322 LYNDHURST 258.400
5 4 GEOFFREY GRENFELL GRE1783 BENDIGO 232.340
47 5 COLIN COLE COL1175 NORTH ARM 230.071
3 6 HELEN GRIFFITHS GRI8241 PACIFIC 226.345
19 7 MARK THURTELL THU8478 ORANGE 220.386
45 8 GLENN WADDLE WAD0292 TAS NORTHWEST 194.079
182 9 KIM O'LOGHLEN OKL4116 NATIVES 192.025
8 10 ANTHONY MCGUIGAN MCG7300 MOSMAN/NEUTRAL BAY 186.227
16 11 JOHN BAXTER BAX0348 LITHGOW SMALL 184.068
15 12 MARK BUCHANAN BUC1266 ROSEVILLE 183.189
73 13 BEN EMMS EMM0244 LYNDHURST 178.066
9 14 ANGUS BELL BEL8233 PORT JACKSON 170.389
23 15 IAN NOLL NOL4679 PT AUGUSTA 166.879
11 16 DUNCAN DAVIES DAV6733 WEST WALLSEND 166.600
7 17 DAVID MCINTOSH MCI2372 CANBERRA 163.200
107 18 ASHLEY BIDGOOD BID0660 CROWS NEST/GOOMBUNGEE 161.797
12 19 IAN GRIFFITHS GRI6747 GRAFTON 158.888
74 20 BARBARA BELL BEL9752 HOLSWORTHY 153.770
106 21 DARREN ENSLIN ENS0448 PACIFIC 146.055
88 22 NICHOLAS COCK COC5405 LITHGOW SMALL 143.449
28 23 BILL BAKER BAK9578 PACIFIC 142.090
95 24 JOHN MYLES MYL0471 DARWIN 142.060
44 25 NEIL DRAIN DRA2008 PORT MACQUARIE 141.844
244 26 WENDY MCGUIGAN MCG5575 MOSMAN/NEUTRAL 141.318
71 27 JAN DYER DYE2800 DARWIN 138.534
119 28 MICHAEL CHAD CHA3164 PORT MACQUARIE 138.375
6 29 GORDON HARRISON HAR1217 MURRAY BRIDGE 136.529
237 30 BEN PICTON PIC8306 MUNGINDI 135.608
26 31 KEN YOUNG YOU2029 SOUTHERN HIGHLANDS 133.162
32 32 NIGEL PAUL PAU7429 TNTNW 132.786
81 33 GILLIAN WEBB-ENSLIN WEB7116 PACIFIC 130.636
40 34 MICHAEL COLLINGS COL6201 NEW ZEALAND 126.764
13 35 BOB DYER DYE1400 DARWIN 123.071
18 36 GRAY ROBERTSON ROB3444 WURGABUP 122.795
62 37 JAKE STAUWER STA4415 PORT PIRIE 121.800
17 38 GEOFF EVANS EVA0065 HORSHAM 119.071
77 39 LEE ROBINSON ROB2141 BEAUDESERT 116.885
52 40 BILL BARRY BAR3029 HOLSWORTHY 116.685
10 41 STEPHEN WILLIAMS WIL1946 BATHURST 114.671
69 42 DIANE COLLINGS COL0444 NEW ZEALAND 112.764
27 43 JIM HAWKINS HAW4792 TAS NORTH WEST 109.967
33 44 FRANK JUNIOR PINYON PIN7606 CTV 109.000
100 45 PHILIP BRADSHAW BRA0017 CYCLISTS & TORRENS VALLE 107.751
34 46 DAVID BREWSTER BRE1142 FITZROY/CAULFIELD 105.762
48 47 GRAHAM CROWE CRO4188 EXPLORERS 103.890
321 48 ANDREW SIMS SIM3788 PORT JACKSON 103.570
116 49 TREVOR DEED DEE3942 CAIRNS RIFLE CLUB 102.907
90 50 TIM BERRY BER7752 NATIVES 99.088
30 51 LEN HAYES HAY0315 SHEPPARTON 98.126
- 52 PETER SCHAFFERIUS SCH2487 PACIFIC 96.356
140 53 GEOFF GROSSKREUTZ GRO7890 BRISBANE 95.942
31 54 DONNA NEGUS NEG6014 HOLSWORTHY 94.781
49 55 REX WAITE WAI8083 WEST WALLSEND 93.997
22 56 VIV HUNT HUN2159 CQTS 93.934
21 57 BILL BALLANTYNE BAL3134 HORNSBY RIFLE CLUB 92.449
208 58 WAYNE LATHAM LAT9271 NATIVES 89.011
43 59 GORDON DUNCAN DUN2067 CENTRAL 88.934
112 60 JOHN KENT KEN0563 FASHIONS MOUNT 88.104
- 61 ANDREW MAYFIELD MAY1777 IPSWICH 88.016
103 62 GEORGE EDSER EDS6013 CENTRAL 87.605
38 63 JOHN CASKE CAS6436 NATIVES 86.186
75 64 MICHAEL MILLEN MIL4596 MOSMAN/NEUTRAL BAY 84.178
220 65 GARRY GEE GEE7707 DARWIN 82.655
92 66 GRAHAM AITCHISON AIT2062 CANBERRA 81.589
- 67 MATTHEW POZZEBON POZ6844 MACKAY 81.581
37 68 DON THOMPSON THO6628 NATIVES/ARMY 80.890
29 69 BILL NAISMITH NAI9189 ORROROO 80.784
55 70 ROBERT SWEEGERS SWE4784 LYNDHURST 80.581
310 71 ROB CADDEN CAD0977 CENTRAL 78.118
68 72 GREGORY TRAEGER TRA9615 MURRAY BRIDGE 77.501
36 73 CHRIS MAHER MAH8249 CANBERRA 75.729
24 74 ROBERT CUTHBERT CUT2254 DARKAN 74.323
211 75 PETER MAHER MAH0829 LILYDALE 71.904
- 76 ROB JOHANSEN JOH7026 NZ 71.611
105 77 ROB RUSH RUS3742 IPSWICH 71.608
42 78 NATHAN SMITH SMI8562 SPRING RIDGE 70.595
35 79 ERIC CHRISTIE CHR8893 TOWNSVILLE MARKSMEN 69.575
191 80 SHANE ABOOD ABO9225 ALBERT DISTRICT 67.016
217 81 MIRKO TEGLASI TEG1382 BRISBANE 66.948
64 82 PAUL SAVAGE SAV3921 PT PIRIE 65.975
142 83 ALISON HANSEN HAN0820 MT BARKER 65.800
126 84 RON WHALEN WHA4725 KEMPSEY 65.296
20 85 WARREN GRENNESS GRE7097 CASTLEMAINE 64.345
54 86 ROB MCKAY MCK8446 NARROMINE 64.244
84 87 BRAD SEMMLER SEM6935 LIGHT RIVER 64.025
110 88 KYM MULLER MUL5935 MOUNT GAMBIER 62.049
53 89 DAVID RICH RIC8301 KANIVA 57.890
305 90 COLIN BRITTAIN BRI7748 MT BARKER 56.904
60 91 GERRY AUSTGEN AUS9096 EAST PERTH 56.901
41 92 BOB JACOBS JAC3616 BORDERTOWN 56.882
- 93 KAREN COLE COL7948 NORTH ARM 56.868
57 94 MARK MILENTIS MIL9409 MANJIMUP 54.901
51 95 WAYNE BOSCHETTI BOS4239 BENDIGO 53.836
46 96 ROD GRAY GRA5248 MCC 53.025
66 97 NEIL HUGHES HUG4568 WA 52.951
98 98 ALAN HOBBS HOB7225 NATIMUK 52.416
70 99 TOM DOXFORD DOX9233 NOWRA RIFLE CLUB 52.044
25 100 RICHARD JONES JON8755 MANLY 51.959