| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | |||||||
| 1 | Forsberg | Mick | Darwin Rifle Club | NT | 368.34 | ||
| 2 | Moore | John | Boulder | WA | V | 363.24 | |
| 3 | Milentis | Mark | Manjimup 137 | WA | V SP | 362.29 | |
| 4 | Hughes | Barry | Albany 19 | WA | V | 359.30 | |
| 5 | Felton | David | Albany | WA | V SV | 359.28 | |
| 6 | Carlsen | Gary | Albany 19 | WA | V | 358.32 | |
| 7 | Mackay | Laurie | Bencubbin | WA | V SV | 358.29 | |
| 8 | Wagland | Janet | Perth - Fremantle 293 | WA | 356.29 | ||
| 9 | McDonald | Shayne | Albany | WA | V | 356.23 | |
| 10 | Watts | Murray | Darling Range | WA | V | 353.29 | |
| 11 | Trease | Alan | Manjimup | WA | T | 353.27 | |
| 12 | McShane | Warren | City of Subiaco | WA | V | 353.25 | |
| 13 | Becher | John | Mundaring | WA | V SV | 353.25 | |
| 14 | Whisson | Bradley | City of Subiaco | WA | V | 353.19 | |
| 15 | Eaton | Merv | Northam | WA | V SV | 350.27 | |
| 16 | Barrett | William | Boulder Rifle Club | WA | V | 350.20 | |
| 17 | Green | Micheal | Mundaring | WA | V SV | 350.18 | |
| 18 | Syme | Ian | BassBell | WA | V SP | 348.19 | |
| 19 | McShane | Stephen | City of Subiaco | WA | V SP | 345.25 | |
| 20 | Dods | Allan | City of Subiaco | WA | V SV | 344.22 | |
| 21 | Turner | Graeme | Mundaring | WA | V SV | 332.23 | |
| 22 | Dods | Colin | City of Subiaco | WA | V SV L | 322.11 | |
| Division 2 | |||||||
| 1 | Schlink | Tony | Mundaring | WA | V | 358.26 | |
| 2 | Tuckey | Catherine | City of Subiaco | L | 352.15 | ||
| 3 | Girgal | George | Beverley Rifle Club | WA | V SV | 351.22 | |
| 4 | Lang | Miriam | Albany 19 | WA | SP | 350.25 | |
| 5 | Joyce | Paul | Mundaring | WA | V | 350.21 | |
| 6 | Ozolnieks | Andy | Mundaring 41 | WA | V | 349.21 | |
| 7 | Sakich | Steven | Mundaring | WA | 348.23 | ||
| 8 | McCarthy | Lara | Mount Barker Rifle Club | WA | L | 346.21 | |
| 9 | Taylor | Russell | Leonora | WA | V SP | 344.20 | |
| 10 | Frehner | Ian | City of Subiaco | WA | V SV | 344.18 | |
| 11 | Tuckey | Michael | City of Subiaco | WA | 343.18 | ||
| 12 | Oldfield | Wayne | Busselton Bunbury Rifle Club | WA | V | 342.19 | |
| 13 | Hitch | Jodie | BassBell | WA | L | 340.21 | |
| 14 | Hopkin | Paul | City of Subiaco | WA | V SV | 337.15 | |
| 15 | Baxter | Jeff | Wurgabup | WA | 337.14 | ||
| 16 | Mortimer | Stephen | GeraldGreen | WA | V | 324.12 | |
| 17 | Parker | Clinton | Albany | WA | 313.13 | ||
| 18 | Jeffery | Tyler | Albany | WA | U | 313.7 | |
| 19 | Kuffer-Barillet | Danny | Bassendean/Bellevue | WA | V SV | 303.9 | |
| 20 | McShane | Louise | City of Subiaco | WA | V L | 297.4 | |
| F Standard-A | |||||||
| 1 | Reid | Mahlon | Boddington Rifle Club | WA | V SV SP | 429.19 | |
| 2 | Hambleton | Mal | Mundaring | WA | V SV | 423.29 | |
| 3 | Carver | Neil | Mundaring | WA | V SV | 415.22 | |
| 4 | Whittemore | Tony | Subiaco | WA | V SV | 414.21 | |
| 5 | Littlely | David | BassBell | WA | V SV | 414.18 | |
| 6 | Henley | Mike | Esperance | WA | 412.18 | ||
| 7 | Cottrell | Cathy | Beverley Rifle Club | WA | L | 411.16 | |
| 8 | Blechynden | Denis | Beverley | WA | V SV | 406.16 | |
| 9 | Moore | James | Wurgabup | WA | V SV PP | 399.17 | |
| 10 | Lockley | Ron | Wurgabup | WA | V SV | 399.14 | |
| 11 | Logan | Mal | Mundaring | WA | SV | 396.14 | |
| 12 | Lydiate | Ross | Cuballing 69 | WA | V SV | 379.11 | |
| F Standard-B | |||||||
| 1 | Lloyd | Bruce | Pinjar Rifle Club | WA | V SV SP | 413.23 | |
| 2 | Griffiths | Adrian | Albany | 413.15 | |||
| 3 | Hurst | Ric | South Perth 7 | WA | V SV | 401.18 | |
| 4 | Neville | Terry | Esperance 154 | WA | V SV | 401.16 | |
| 5 | Harris | Hugh | City of Subiaco | WA | V SV | 394.16 | |
| 6 | Palandri | Riccardo | Busselton-Bunbury | WA | V | 394.14 | |
| 7 | Moffat | Ellen | Esperance | WA | V L | 389.14 | |
| 8 | Bryan | Hugh | Moora 92 | WA | V | 387.7 | |
| 9 | Andrews | Chris | BassBell | WA | 384.8 | ||
| 10 | Bookham | Stephen | Moora | 379.8 | |||
| 11 | Moore | Ashley | Wurgabup | WA | 362.2 | ||
| F Open | |||||||
| 1 | Hurley | Ray | Esperance | WA | 435.32 | ||
| 2 | Oates | Graham | BussBun | WA | V | 434.32 | |
| 3 | Hallam | Bill | Beverley | WA | V | 431.21 | |
| 4 | Whittleton | Craig | Boddington Rifle Club | WA | 426.25 | ||
| 5 | Piper | Bruce | GeraldGreen | WA | V SV | 426.18 | |
| 6 | Bunyan | Brett | Boddington Rifle Club | WA | 420.27 | ||
| 7 | Ogle | David | Wurgabup | WA | V SV | 420.16 | |
| 8 | Moffat | Adrian | Esperance | WA | 402.9 | ||
| FTR | |||||||
| 1 | Stoffels | Shaun | Bassendean Bellvue | WA | 419.19 | ||
| 2 | Harlow | Terry | Beverley 10 | WA | V | 410.17 | |
| 3 | Whittemore | Anna | Subiaco | WA | V SV L | 409.14 | |
| 4 | Hathaway | Gavin | Albany | WA | 407.17 | ||
| 5 | Coles | Dave | Kambalda | WA | 406.20 | ||
| 6 | Thompson | William | Albany 19 | WA | V SV | 404.19 | |
| 7 | Bliss | Vanessa | Pinjar Rifle Club | WA | L | 398.8 | |
| 8 | Bliss | David | Pinjar Rifle Club | WA | 396.12 | ||
| 9 | Cable | Erin | Albany | WA | L | 388.7 | |
| 10 | Foley | Evan | Kambalda | 380.14 | |||
| 11 | Ansquer | Serge | Albany | WA | 362.6 | ||
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | |||||||
| 1 | Crago | Stephen | BassBell | WA | 147.12 | ||
| 2 | Moore | John | Boulder | WA | V | 146.7 | |
| 3 | Milentis | Mark | Manjimup 137 | WA | V SP | 144.13 | |
| 4 | Forsberg | Mick | Darwin Rifle Club | NT | 144.11 | ||
| 5 | McDonald | Shayne | Albany | WA | V | 143.12 | |
| 6 | Watts | Murray | Darling Range | WA | V | 143.10 | |
| 7 | Mackay | Laurie | Bencubbin | WA | V SV | 142.14 | |
| 8 | Felton | David | Albany | WA | V SV | 142.13 | |
| 9 | Trease | Alan | Manjimup | WA | T | 142.12 | |
| 10 | Wagland | Janet | Perth - Fremantle 293 | WA | 141.13 | ||
| 11 | Hughes | Barry | Albany 19 | WA | V | 140.9 | |
| 12 | Green | Micheal | Mundaring | WA | V SV | 140.7 | |
| 13 | Whisson | Bradley | City of Subiaco | WA | V | 140.5 | |
| 14 | Carlsen | Gary | Albany 19 | WA | V | 139.14 | |
| 15 | Barrett | William | Boulder Rifle Club | WA | V | 139.7 | |
| 16 | Turner | Graeme | Mundaring | WA | V SV | 138.13 | |
| 17 | McShane | Warren | City of Subiaco | WA | V | 138.11 | |
| 18 | Becher | John | Mundaring | WA | V SV | 137.8 | |
| 19 | Syme | Ian | BassBell | WA | V SP | 137.6 | |
| 20 | Dods | Allan | City of Subiaco | WA | V SV | 136.12 | |
| 21 | Eaton | Merv | Northam | WA | V SV | 136.8 | |
| 22 | McShane | Stephen | City of Subiaco | WA | V SP | 134.9 | |
| 23 | Dods | Colin | City of Subiaco | WA | V SV L | 122.2 | |
| Division 2 | |||||||
| 1 | Lang | Miriam | Albany 19 | WA | SP | 143.14 | |
| 2 | Joyce | Paul | Mundaring | WA | V | 143.9 | |
| 3 | Schlink | Tony | Mundaring | WA | V | 142.12 | |
| 4 | Girgal | George | Beverley Rifle Club | WA | V SV | 142.10 | |
| 5 | Tuckey | Catherine | City of Subiaco | L | 142.6 | ||
| 6 | Tuckey | Michael | City of Subiaco | WA | 141.8 | ||
| 7 | Concanen | Terrence | City of Subiaco | WA | V SV | 140.8 | |
| 8 | McCarthy | Lara | Mount Barker Rifle Club | WA | L | 139.11 | |
| 9 | Ozolnieks | Andy | Mundaring 41 | WA | V | 139.10 | |
| 10 | Sakich | Steven | Mundaring | WA | 139.7 | ||
| 11 | Frehner | Ian | City of Subiaco | WA | V SV | 138.10 | |
| 12 | Oldfield | Wayne | Busselton Bunbury Rifle Club | WA | V | 138.10 | |
| 13 | Taylor | Russell | Leonora | WA | V SP | 135.8 | |
| 14 | Hitch | Jodie | BassBell | WA | L | 135.6 | |
| 15 | Baxter | Jeff | Wurgabup | WA | 133.4 | ||
| 16 | Hopkin | Paul | City of Subiaco | WA | V SV | 131.6 | |
| 17 | Mortimer | Stephen | GeraldGreen | WA | V | 125.6 | |
| 18 | Parker | Clinton | Albany | WA | 125.5 | ||
| 19 | Jeffery | Tyler | Albany | WA | U | 122.2 | |
| 20 | Kuffer-Barillet | Danny | Bassendean/Bellevue | WA | V SV | 116.3 | |
| 21 | McShane | Louise | City of Subiaco | WA | V L | 114.2 | |
| F Standard-A | |||||||
| 1 | Littlely | David | BassBell | WA | V SV | 168.10 | |
| 2 | Reid | Mahlon | Boddington Rifle Club | WA | V SV SP | 168.6 | |
| 3 | Carver | Neil | Mundaring | WA | V SV | 167.11 | |
| 4 | Hambleton | Mal | Mundaring | WA | V SV | 164.10 | |
| 5 | Cottrell | Cathy | Beverley Rifle Club | WA | L | 161.8 | |
| 6 | Whittemore | Tony | Subiaco | WA | V SV | 159.8 | |
| 7 | Logan | Mal | Mundaring | WA | SV | 159.5 | |
| 8 | Henley | Mike | Esperance | WA | 159.4 | ||
| 9 | Blechynden | Denis | Beverley | WA | V SV | 159.4 | |
| 10 | Moore | James | Wurgabup | WA | V SV PP | 157.4 | |
| 11 | Lockley | Ron | Wurgabup | WA | V SV | 155.4 | |
| 12 | Lydiate | Ross | Cuballing 69 | WA | V SV | 142.1 | |
| F Standard-B | |||||||
| 1 | Lloyd | Bruce | Pinjar Rifle Club | WA | V SV SP | 162.7 | |
| 2 | Griffiths | Adrian | Albany | 161.7 | |||
| 3 | Harris | Hugh | City of Subiaco | WA | V SV | 159.9 | |
| 4 | Neville | Terry | Esperance 154 | WA | V SV | 158.5 | |
| 5 | Price | William | Albany 19 | WA | V SV | 157.9 | |
| 6 | Hurst | Ric | South Perth 7 | WA | V SV | 155.6 | |
| 7 | Bryan | Hugh | Moora 92 | WA | V | 154.3 | |
| 8 | Moffat | Ellen | Esperance | WA | V L | 148.3 | |
| 9 | Palandri | Riccardo | Busselton-Bunbury | WA | V | 148.2 | |
| 10 | Bookham | Stephen | Moora | 146.2 | |||
| 11 | Andrews | Chris | BassBell | WA | 146.2 | ||
| 12 | Moore | Ashley | Wurgabup | WA | 142.0 | ||
| F Open | |||||||
| 1 | Hurley | Ray | Esperance | WA | 173.17 | ||
| 2 | Hallam | Bill | Beverley | WA | V | 173.11 | |
| 3 | Oates | Graham | BussBun | WA | V | 173.10 | |
| 4 | Piper | Bruce | GeraldGreen | WA | V SV | 173.6 | |
| 5 | Whittleton | Craig | Boddington Rifle Club | WA | 165.10 | ||
| 6 | Moffat | Adrian | Esperance | WA | 164.5 | ||
| 7 | Ogle | David | Wurgabup | WA | V SV | 164.4 | |
| 8 | Bunyan | Brett | Boddington Rifle Club | WA | 155.7 | ||
| FTR | |||||||
| 1 | Stoffels | Shaun | Bassendean Bellvue | WA | 168.9 | ||
| 2 | Hathaway | Gavin | Albany | WA | 161.8 | ||
| 3 | Whittemore | Anna | Subiaco | WA | V SV L | 161.5 | |
| 4 | Harlow | Terry | Beverley 10 | WA | V | 159.7 | |
| 5 | Coles | Dave | Kambalda | WA | 157.6 | ||
| 6 | Bliss | David | Pinjar Rifle Club | WA | 155.5 | ||
| 7 | Thompson | William | Albany 19 | WA | V SV | 153.4 | |
| 8 | Ansquer | Serge | Albany | WA | 153.3 | ||
| 9 | Bliss | Vanessa | Pinjar Rifle Club | WA | L | 151.3 | |
| 10 | Cable | Erin | Albany | WA | L | 143.1 | |
| 11 | Foley | Evan | Kambalda | 141.2 | |||
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | |||||||
| 1 | Forsberg | Mick | Darwin Rifle Club | NT | 224.23 | ||
| 2 | Hughes | Barry | Albany 19 | WA | V | 219.21 | |
| 3 | Carlsen | Gary | Albany 19 | WA | V | 219.18 | |
| 4 | Milentis | Mark | Manjimup 137 | WA | V SP | 218.16 | |
| 5 | Moore | John | Boulder | WA | V | 217.17 | |
| 6 | Felton | David | Albany | WA | V SV | 217.15 | |
| 7 | Becher | John | Mundaring | WA | V SV | 216.17 | |
| 8 | Mackay | Laurie | Bencubbin | WA | V SV | 216.15 | |
| 9 | Wagland | Janet | Perth - Fremantle 293 | WA | 215.16 | ||
| 10 | McShane | Warren | City of Subiaco | WA | V | 215.14 | |
| 11 | Eaton | Merv | Northam | WA | V SV | 214.19 | |
| 12 | Whisson | Bradley | City of Subiaco | WA | V | 213.14 | |
| 13 | McDonald | Shayne | Albany | WA | V | 213.11 | |
| 14 | McShane | Stephen | City of Subiaco | WA | V SP | 211.16 | |
| 15 | Trease | Alan | Manjimup | WA | T | 211.15 | |
| 16 | Barrett | William | Boulder Rifle Club | WA | V | 211.13 | |
| 17 | Syme | Ian | BassBell | WA | V SP | 211.13 | |
| 18 | Watts | Murray | Darling Range | WA | V | 210.19 | |
| 19 | Green | Micheal | Mundaring | WA | V SV | 210.11 | |
| 20 | Dods | Allan | City of Subiaco | WA | V SV | 208.10 | |
| 21 | Dods | Colin | City of Subiaco | WA | V SV L | 200.9 | |
| 22 | Turner | Graeme | Mundaring | WA | V SV | 194.10 | |
| Division 2 | |||||||
| 1 | Schlink | Tony | Mundaring | WA | V | 216.14 | |
| 2 | Ozolnieks | Andy | Mundaring 41 | WA | V | 210.11 | |
| 3 | Tuckey | Catherine | City of Subiaco | L | 210.9 | ||
| 4 | Sakich | Steven | Mundaring | WA | 209.16 | ||
| 5 | Taylor | Russell | Leonora | WA | V SP | 209.12 | |
| 6 | Girgal | George | Beverley Rifle Club | WA | V SV | 209.12 | |
| 7 | Joyce | Paul | Mundaring | WA | V | 207.12 | |
| 8 | Lang | Miriam | Albany 19 | WA | SP | 207.11 | |
| 9 | McCarthy | Lara | Mount Barker Rifle Club | WA | L | 207.10 | |
| 10 | Hopkin | Paul | City of Subiaco | WA | V SV | 206.9 | |
| 11 | Frehner | Ian | City of Subiaco | WA | V SV | 206.8 | |
| 12 | Hitch | Jodie | BassBell | WA | L | 205.15 | |
| 13 | Baxter | Jeff | Wurgabup | WA | 204.10 | ||
| 14 | Oldfield | Wayne | Busselton Bunbury Rifle Club | WA | V | 204.9 | |
| 15 | Hope | Chris | Perth - Fremantle 293 | WA | V SV | 203.9 | |
| 16 | Tuckey | Michael | City of Subiaco | WA | 202.10 | ||
| 17 | Mortimer | Stephen | GeraldGreen | WA | V | 199.6 | |
| 18 | Hicks | David | City of Subiaco | WA | V | 198.8 | |
| 19 | Davis | Rodney | Busselton-Bunbury | WA | V | 193.5 | |
| 20 | Jeffery | Tyler | Albany | WA | U | 191.5 | |
| 21 | Parker | Clinton | Albany | WA | 188.8 | ||
| 22 | Kuffer-Barillet | Danny | Bassendean/Bellevue | WA | V SV | 187.6 | |
| 23 | McShane | Louise | City of Subiaco | WA | V L | 183.2 | |
| F Standard-A | |||||||
| 1 | Reid | Mahlon | Boddington Rifle Club | WA | V SV SP | 261.13 | |
| 2 | Hambleton | Mal | Mundaring | WA | V SV | 259.19 | |
| 3 | Whittemore | Tony | Subiaco | WA | V SV | 255.13 | |
| 4 | Henley | Mike | Esperance | WA | 253.14 | ||
| 5 | Cottrell | Cathy | Beverley Rifle Club | WA | L | 250.8 | |
| 6 | Carver | Neil | Mundaring | WA | V SV | 248.11 | |
| 7 | Blechynden | Denis | Beverley | WA | V SV | 247.12 | |
| 8 | Littlely | David | BassBell | WA | V SV | 246.8 | |
| 9 | Lockley | Ron | Wurgabup | WA | V SV | 244.10 | |
| 10 | Moore | James | Wurgabup | WA | V SV PP | 242.13 | |
| 11 | Lydiate | Ross | Cuballing 69 | WA | V SV | 237.10 | |
| 12 | Logan | Mal | Mundaring | WA | SV | 237.9 | |
| 13 | Alford | David | BassBell | WA | V SV | 234.7 | |
| F Standard-B | |||||||
| 1 | Griffiths | Adrian | Albany | 252.8 | |||
| 2 | Lloyd | Bruce | Pinjar Rifle Club | WA | V SV SP | 251.16 | |
| 3 | Palandri | Riccardo | Busselton-Bunbury | WA | V | 246.12 | |
| 4 | Hurst | Ric | South Perth 7 | WA | V SV | 246.12 | |
| 5 | Neville | Terry | Esperance 154 | WA | V SV | 243.11 | |
| 6 | Moffat | Ellen | Esperance | WA | V L | 241.11 | |
| 7 | Andrews | Chris | BassBell | WA | 238.6 | ||
| 8 | Harris | Hugh | City of Subiaco | WA | V SV | 235.7 | |
| 9 | Bookham | Stephen | Moora | 233.6 | |||
| 10 | Bryan | Hugh | Moora 92 | WA | V | 233.4 | |
| 11 | Moore | Ashley | Wurgabup | WA | 220.2 | ||
| F Open | |||||||
| 1 | Bunyan | Brett | Boddington Rifle Club | WA | 265.20 | ||
| 2 | Hurley | Ray | Esperance | WA | 262.15 | ||
| 3 | Oates | Graham | BussBun | WA | V | 261.22 | |
| 4 | Whittleton | Craig | Boddington Rifle Club | WA | 261.15 | ||
| 5 | Hallam | Bill | Beverley | WA | V | 258.10 | |
| 6 | Ogle | David | Wurgabup | WA | V SV | 256.12 | |
| 7 | Piper | Bruce | GeraldGreen | WA | V SV | 253.12 | |
| 8 | Moffat | Adrian | Esperance | WA | 238.4 | ||
| FTR | |||||||
| 1 | Thompson | William | Albany 19 | WA | V SV | 251.15 | |
| 2 | Harlow | Terry | Beverley 10 | WA | V | 251.10 | |
| 3 | Stoffels | Shaun | Bassendean Bellvue | WA | 251.10 | ||
| 4 | Coles | Dave | Kambalda | WA | 249.14 | ||
| 5 | Whittemore | Anna | Subiaco | WA | V SV L | 248.9 | |
| 6 | Bliss | Vanessa | Pinjar Rifle Club | WA | L | 247.5 | |
| 7 | Hathaway | Gavin | Albany | WA | 246.9 | ||
| 8 | Cable | Erin | Albany | WA | L | 245.6 | |
| 9 | Bliss | David | Pinjar Rifle Club | WA | 241.7 | ||
| 10 | Foley | Evan | Kambalda | 239.12 | |||
| 11 | Ansquer | Serge | Albany | WA | 209.3 | ||
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Shots | Info | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | |||||||
| 1 | Crago | Stephen | BassBell | WA | 5VV555554V | 49.3 | |
| 2 | Moore | John | Boulder | WA | 55555V5554 | V | 49.1 |
| 3 | Milentis | Mark | Manjimup 137 | WA | V55VV4VV54 | V SP | 48.5 |
| 4 | Mackay | Laurie | Bencubbin | WA | 4V554V5V55 | V SV | 48.3 |
| 5 | Whisson | Bradley | City of Subiaco | WA | V545554V55 | V | 48.2 |
| 6 | Green | Micheal | Mundaring | WA | 555V554554 | V SV | 48.1 |
| 7 | Dods | Allan | City of Subiaco | WA | 5V5V4VV454 | V SV | 47.4 |
| 8 | Trease | Alan | Manjimup | WA | 355VV455V5 | T | 47.3 |
| 9 | Felton | David | Albany | WA | 53VV5545V5 | V SV | 47.3 |
| 10 | Eaton | Merv | Northam | WA | 55V44V4V55 | V SV | 47.3 |
| 11 | Hughes | Barry | Albany 19 | WA | 5545V5445V | V | 47.2 |
| 12 | Forsberg | Mick | Darwin Rifle Club | NT | V35555554V | 47.2 | |
| 13 | Barrett | William | Boulder Rifle Club | WA | 5555V544V4 | V | 47.2 |
| 14 | Watts | Murray | Darling Range | WA | 544545V555 | V | 47.1 |
| 15 | McShane | Warren | City of Subiaco | WA | 434VV5VVV5 | V | 46.5 |
| 16 | Syme | Ian | BassBell | WA | V544V45V45 | V SP | 46.3 |
| 17 | McDonald | Shayne | Albany | WA | 45455VVV53 | V | 46.3 |
| 18 | Turner | Graeme | Mundaring | WA | 555V35V544 | V SV | 46.2 |
| 19 | Wagland | Janet | Perth - Fremantle 293 | WA | 5V4V4453V5 | 45.3 | |
| 20 | McShane | Stephen | City of Subiaco | WA | 55V44V5V34 | V SP | 45.3 |
| 21 | Becher | John | Mundaring | WA | 5435554455 | V SV | 45.0 |
| 22 | Carlsen | Gary | Albany 19 | WA | V53V5V5524 | V | 44.3 |
| 23 | Dods | Colin | City of Subiaco | WA | 425V234452 | V SV L | 36.1 |
| Division 2 | |||||||
| 1 | Girgal | George | Beverley Rifle Club | WA | 5VV4555VV5 | V SV | 49.4 |
| 2 | Frehner | Ian | City of Subiaco | WA | V54VV5V45V | V SV | 48.5 |
| 3 | Lang | Miriam | Albany 19 | WA | 55VVVV544V | SP | 48.5 |
| 4 | Ozolnieks | Andy | Mundaring 41 | WA | 555V54455V | V | 48.2 |
| 5 | Oldfield | Wayne | Busselton Bunbury Rifle Club | WA | 5545V5V545 | V | 48.2 |
| 6 | Hitch | Jodie | BassBell | WA | VV4455455V | L | 47.3 |
| 7 | Joyce | Paul | Mundaring | WA | 5V45V55454 | V | 47.2 |
| 8 | Sakich | Steven | Mundaring | WA | V555454545 | 47.1 | |
| 9 | Schlink | Tony | Mundaring | WA | V5444554VV | V | 46.3 |
| 10 | Taylor | Russell | Leonora | WA | 3V554VV535 | V SP | 45.3 |
| 11 | McCarthy | Lara | Mount Barker Rifle Club | WA | V4444V4555 | L | 45.2 |
| 12 | Baxter | Jeff | Wurgabup | WA | 454VV53545 | 45.2 | |
| 13 | Parker | Clinton | Albany | WA | VV35545454 | 45.2 | |
| 14 | Tuckey | Catherine | City of Subiaco | 5V44445544 | L | 44.1 | |
| 15 | Tuckey | Michael | City of Subiaco | WA | 3455444V45 | 43.1 | |
| 16 | Concanen | Terrence | City of Subiaco | WA | 5553444V44 | V SV | 43.1 |
| 17 | Mortimer | Stephen | GeraldGreen | WA | 4V55354444 | V | 43.1 |
| 18 | Hopkin | Paul | City of Subiaco | WA | 434544V443 | V SV | 40.1 |
| 19 | Kuffer-Barillet | Danny | Bassendean/Bellevue | WA | 2253V35344 | V SV | 36.1 |
| 20 | Jeffery | Tyler | Albany | WA | 2345434452 | U | 36.0 |
| 21 | McShane | Louise | City of Subiaco | WA | 3542525432 | V L | 35.0 |
| F Standard-A | |||||||
| 1 | Carver | Neil | Mundaring | WA | 665XXX6X4X | V SV | 57.5 |
| 2 | Henley | Mike | Esperance | WA | 66636X56X5 | 55.2 | |
| 3 | Littlely | David | BassBell | WA | 555665566X | V SV | 55.1 |
| 4 | Reid | Mahlon | Boddington Rifle Club | WA | 6XX5665644 | V SV SP | 54.2 |
| 5 | Logan | Mal | Mundaring | WA | 66654X6546 | SV | 54.1 |
| 6 | Blechynden | Denis | Beverley | WA | X645X56546 | V SV | 53.2 |
| 7 | Moore | James | Wurgabup | WA | 66555X6445 | V SV PP | 52.1 |
| 8 | Whittemore | Tony | Subiaco | WA | 34X6X454XX | V SV | 50.4 |
| 9 | Lockley | Ron | Wurgabup | WA | 5544XX5654 | V SV | 50.2 |
| 10 | Hambleton | Mal | Mundaring | WA | X544X45555 | V SV | 49.2 |
| 11 | Cottrell | Cathy | Beverley Rifle Club | WA | 555X6X5425 | L | 49.2 |
| 12 | Lydiate | Ross | Cuballing 69 | WA | 454655445X | V SV | 48.1 |
| 13 | Alford | David | BassBell | WA | 03562144X6 | V SV | 37.1 |
| F Standard-B | |||||||
| 1 | Lloyd | Bruce | Pinjar Rifle Club | WA | X666646555 | V SV SP | 55.1 |
| 2 | Griffiths | Adrian | Albany | 65566X5455 | 53.1 | ||
| 3 | Neville | Terry | Esperance 154 | WA | 6655555X64 | V SV | 53.1 |
| 4 | Harris | Hugh | City of Subiaco | WA | 4565XXX545 | V SV | 52.3 |
| 5 | Price | William | Albany 19 | WA | 45X65X5554 | V SV | 51.2 |
| 6 | Bryan | Hugh | Moora 92 | WA | 5X56544556 | V | 51.1 |
| 7 | Bookham | Stephen | Moora | 545366X54X | 50.2 | ||
| 8 | Moffat | Ellen | Esperance | WA | 5553544X65 | V L | 48.1 |
| 9 | Hurst | Ric | South Perth 7 | WA | 4X4X545454 | V SV | 47.2 |
| 10 | Moore | Ashley | Wurgabup | WA | 4454436655 | 46.0 | |
| 11 | Palandri | Riccardo | Busselton-Bunbury | WA | 6455535454 | V | 46.0 |
| 12 | Andrews | Chris | BassBell | WA | 5556645532 | 46.0 | |
| F Open | |||||||
| 1 | Hallam | Bill | Beverley | WA | XX56X56X6X | V | 58.5 |
| 2 | Hurley | Ray | Esperance | WA | X6X55666XX | 58.4 | |
| 3 | Piper | Bruce | GeraldGreen | WA | X64X66X655 | V SV | 56.3 |
| 4 | Oates | Graham | BussBun | WA | XXX5556655 | V | 55.3 |
| 5 | Moffat | Adrian | Esperance | WA | 46X4X6X556 | 54.3 | |
| 6 | Whittleton | Craig | Boddington Rifle Club | WA | 3455XX6666 | 53.2 | |
| 7 | Ogle | David | Wurgabup | WA | X665365555 | V SV | 52.1 |
| 8 | Bunyan | Brett | Boddington Rifle Club | WA | 6X55554244 | 46.1 | |
| FTR | |||||||
| 1 | Coles | Dave | Kambalda | WA | 56555X65XX | 55.3 | |
| 2 | Whittemore | Anna | Subiaco | WA | 6X555X5566 | V SV L | 55.2 |
| 3 | Bliss | David | Pinjar Rifle Club | WA | 655655665X | 55.1 | |
| 4 | Harlow | Terry | Beverley 10 | WA | X555545X6X | V | 53.3 |
| 5 | Stoffels | Shaun | Bassendean Bellvue | WA | 446555XXX6 | 53.3 | |
| 6 | Thompson | William | Albany 19 | WA | 65566644X5 | V SV | 53.1 |
| 7 | Foley | Evan | Kambalda | X545655665 | 53.1 | ||
| 8 | Ansquer | Serge | Albany | WA | 6446556656 | 53.0 | |
| 9 | Hathaway | Gavin | Albany | WA | 44455556XX | 50.2 | |
| 10 | Bliss | Vanessa | Pinjar Rifle Club | WA | 6565X44563 | L | 50.1 |
| 11 | Cable | Erin | Albany | WA | 3556455645 | L | 48.0 |
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Shots | Info | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | |||||||
| 1 | Crago | Stephen | BassBell | WA | 5V5V45VV55 | 49.4 | |
| 2 | McDonald | Shayne | Albany | WA | 4VV5V545VV | V | 48.5 |
| 3 | Forsberg | Mick | Darwin Rifle Club | NT | 5V54545V5V | 48.3 | |
| 4 | Watts | Murray | Darling Range | WA | 5V4VV5VV53 | V | 47.5 |
| 5 | Milentis | Mark | Manjimup 137 | WA | 555V44VVV4 | V SP | 47.4 |
| 6 | Wagland | Janet | Perth - Fremantle 293 | WA | V45445555V | 47.2 | |
| 7 | Moore | John | Boulder | WA | 5544554555 | V | 47.0 |
| 8 | Mackay | Laurie | Bencubbin | WA | V5VV5344VV | V SV | 46.5 |
| 9 | Felton | David | Albany | WA | 4V4V45455V | V SV | 46.3 |
| 10 | Green | Micheal | Mundaring | WA | 5VV5555434 | V SV | 46.2 |
| 11 | Trease | Alan | Manjimup | WA | VV345V5V44 | T | 45.4 |
| 12 | Carlsen | Gary | Albany 19 | WA | V54544V553 | V | 45.2 |
| 13 | Hughes | Barry | Albany 19 | WA | 55VV3VV245 | V | 44.4 |
