NATIONAL VETERANS TEAM CHAMPIONSHIPS TR, ADELAIDE 2013

Veterans National Teams, South Australia 2013
Masters Don Cook Match
Teams 900y 300M 600M 800M 900M Don Cook Grand
New South Wales Blue Aggregate Aggregate
Captain: Tim Walters Coach: Greg Hahn
John Kent 65.04 45.03 48.04 49.04 47.02 189.13 254.17
Scott Monaghan 69.03 43.00 46.04 47.02 46.04 182.10 251.13
Bill Ballantyne 64.05 46.03 48.03 47.03 45.02 186.11 250.16
Dennis Hilton 61.02 48.02 50.03 48.04 44.01 190.10 251.12
Tim Walter 65.00 48.02 47.04 48.04 43.02 186.12 251.12
324.14 230.10 239.18 239.17 225.11 933.56 1257.70
New South Wales
Captain: Steve Williams Coach: Ken Young/ Steve Williams
Steve Williams 70.05 45.03 46.06 44.01 50.05 185.15 255.20
Bill Barry 65.05 47.04 49.01 40.00 50.05 186.10 251.15
Steve Jacobs 72.01 47.03 49.03 43.03 41.03 180.12 252.13
Ian Griffiths 68.05 48.05 48.03 48.05 45.02 189.15 257.20
Ken Young 71.03 48.02 48.02 49.04 49.01 194.09 265.12
346.19 235.17 240.15 224.13 235.16 934.61 1280.80
Victoria Maroon
Captain: Peter Hulett Coach:Carol Hulett
Robin Hall 67.03 47.02 46.02 48.02 46.03 187.09 254.12
Mike Rankin 67.03 45.03 46.03 48.05 47.04 186.15 253.18
Barry Southern 64.01 46.03 48.02 47.02 45.03 186.10 250.11
Cliff Abbot 68.04 47.03 48.02 46.03 44.05 185.13 253.17
Peter Hulett 67.01 47.02 48.03 41.02 48.03 184.10 251.11
333.12 232.13 236.12 230.14 230.18 928.57 1261.69
North Queensland
Captain:Bob Kennedy Coach: Trevor Deed/Eric Christie
Eric Christie 69.04 47.04 48.04 49.05 46.02 190.15 259.19
Frank Chester 69.04 45.02 43.01 48.03 45.01 181.07 250.11
Ted Mullan 64.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.01
Bob Kennedy 66.03 46.02 47.04 46.00 49.03 188.09 254.12
Dudley Ford 63.04 50.05 47.02 50.05 41.01 188.13 251.17
Trevor Deed 46.02 47.03 49.03 48.01 190.09 190.09
331.16 234.15 232.14 242.16 229.08 937.53 1268.69
South Australia Blue
Captain: John Cadd Coach: Malcom Challen
Chris Williams 65.01 47.03 46.01 48.01 49.01 190.06 255.07
Bill Pryde 65.02 44.00 46.05 49.03 42.03 181.11 246.13
Les McKnight 73.06 50.03 46.02 42.00 47.03 185.08 258.14
Adrian Hobbs 60.02 0.00 0.00 0.00 0.00 60.02
Ted Knowles 70.04 48.02 46.04 47.03 48.04 189.13 259.17
Peter Shambrook 46.01 45.02 45.01 32.00 168.04
333.15 235.09 229.14 231.08 218.11 913.42 1246.57
South Australia Red
Captain: Jim Caspers Coach: Gordon Harrison
Peter Collins 70.05 50.03 47.05 48.04 42.03 187.15 257.20
Ian Noll 69.05 46.04 48.01 43.02 48.02 185.09 254.14
Richard McInnes 73.06 43.02 46.02 48.02 49.03 186.09 259.15
Allan White 68.01 47.04 49.02 48.04 46.02 190.12 258.13
Colin Brittain 61.00 48.05 49.03 49.04 46.02 192.14 253.14
341.17 234.18 239.13 236.16 231.12 940.59 1281.76
Queensland Green 900y 300M 600M 800M 900M Don Cook Grand
Captain: Peter Compton Coach: Peter Compton Aggregate Aggregate
Max Bidgood 72.05 45.02 42.00 43.04 47.03 177.09 249.14
Phil Kraut 70.07 48.03 46.02 46.04 48.04 188.13 258.20
Geoff Wellburn 70.04 49.03 47.04 49.03 49.03 194.13 264.17
Bob Skelton 68.03 47.03 43.00 46.04 48.03 184.10 252.13
Alan Cronk 67.03 50.04 44.02 46.02 42.02 182.10 249.13
347.22 239.15 222.08 230.17 234.15 925.55 1272.77
Queensland Gold
Captain: Neil Harris Coach: John Caske/Helen Griffiths
John Caske 66.04 46.04 45.02 46.03 49.03 186.12 252.16
Neil Harris 67.02 45.02 47.03 48.02 40.01 180.08 247.10
Ron Bowman 69.05 47.01 46.03 44.02 48.03 185.09 254.14
Bill Read 70.04 46.01 48.02 49.03 45.02 188.08 258.12
Helen Griffiths 69.05 50.06 49.04 47.02 50.04 196.16 265.21
341.20 234.14 235.14 234.12 232.13 935.53 1276.73
Teams
Victoria Blue.
Captain: Morrie Jackman Coach: Graham Dyson
Geoff Krake 72.04 49.06 50.02 47.04 50.03 196.15 268.19
Peter Maher 69.04 49.02 49.04 46.00 46.05 190.11 259.15
Geoff Evans 72.05 49.03 47.01 48.03 44.03 188.10 260.15
Alan Hobbs 67.02 48.01 46.03 47.03 43.02 184.09 251.11
George Holden 65.03 48.05 50.04 48.03 40.01 186.13 251.16
345.18 243.17 242.14 236.13 223.14 944.58 1289.76
West Australia
Captain: Allan Dods Coach: Chris Hope
Allan Dods 74.04 47.04 46.01 49.06 47.03 189.14 263.18
Paul Watkins’ 69.05 50.04 48.03 46.02 47.01 191.10 260.15
Chris Dods 70.06 48.02 44.01 38.01 45.00 175.04 245.10
Mahlon Reid 55.02 49.05 44.01 50.02 39.04 182.12 237.14
Michael Green 71.01 49.05 49.03 48.04 47.03 193.15 264.16
339.18 243.20 231.09 231.15 225.11 930.55 1269.73