Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Rifle - A | |||||||
1 | Millen | Michael | Mosman Neutral Bay | NSW | PP | 783.80 | |
2 | Cock | Nick | Spring Ridge Rifle Club | NSW | V | 776.76 | |
3 | Maher | Peter | Lilydale | VIC | V SV | 776.61 | |
4 | Rich | David | Kaniva | VIC | 769.63 | ||
5 | McGuigan | Wendy | Nowra RC | NSW | SV L | 757.54 | |
6 | McGuigan | Tony | Nowra RC | NSW | V SV | 754.66 | |
7 | Duncan | Gordon | Central | QLD | V | 752.57 | |
8 | Hunt | Vivian | Central Qld Target Sports | QLD | 751.45 | ||
9 | Waite | Rex | West Wallsend | NSW | V SV | 746.61 | |
10 | Griffiths | Griffo | Concord Rifle Club Inc. | NSW | V SV | 728.43 | |
11 | Walters | Mark | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 727.41 | ||
12 | Sweet | Micheil | Sandford Target Rifle Club | TAS | V SV | 667.32 | |
Target Rifle - B | |||||||
1 | Logan | Tony | Ipswich & Dist | QLD | V | 756.56 | |
2 | Harrison | Harro (Gordon) | Murray Bridge | SA | V SV | 746.47 | |
3 | Mitchell | Peter | Port Macquarie Rifle Club | NSW | V SV | 745.53 | |
4 | Pearson | Wayne | Grafton Rifle Club | NSW | 739.40 | ||
5 | Moore | Sandi | Mosman Neutral Bay | NSW | V L | 732.47 | |
6 | Phillips | Bob | West Wallsend Rifle Club Inc. | NSW | V SV | 719.32 | |
7 | McRae | Tony | Mount Gambier | SA | V | 713.36 | |
Target Rifle - C | |||||||
1 | Hannaford | Peter | Launceston | TAS | V SV | 719.31 | |
2 | Cooper | John | West Wallsend | NSW | V SV | 679.25 | |
F Standard - A | |||||||
1 | Hunt | Brendon | Sandford Rifle Club Inc. | TAS | 858.36 | ||
2 | Epps | Kevin | Nagambie | VIC | V SV | 840.38 | |
F Standard - B | |||||||
1 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 865.43 | |
2 | Routledge | Alan | VDC | TAS | 819.24 | ||
3 | Upchurch | Gerald | Sandford Target Rifle Club | TAS | V SV | 798.23 | |
4 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | V | 725.16 | |
F Open - FO | |||||||
1 | Stehbens | Darryl | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | V | 886.50 | |
2 | Sheedy | Terry | Beverley | WA | V | 881.44 | |
3 | Clark | Stephen | Launceston VDC | TAS | 869.39 | ||
4 | Walker | Gil | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 867.40 | ||
F/TR - FTR | |||||||
1 | Formiatti | Dennis | Canberra Rifle Club | ACT | V | 902.39 |
Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Rifle - A | |||||||
1 | Millen | Michael | Mosman Neutral Bay | NSW | PP | 497.56 | |
2 | Cock | Nick | Spring Ridge Rifle Club | NSW | V | 494.54 | |
3 | Negus | Steve | Canberra Rifle Club | ACT | 492.58 | ||
4 | Rich | David | Kaniva | VIC | 489.46 | ||
5 | Maher | Peter | Lilydale | VIC | V SV | 488.40 | |
6 | Townsend | Neil | Perth - Fremantle 293 | WA | 484.49 | ||
7 | McGuigan | Wendy | Nowra RC | NSW | SV L | 481.33 | |
8 | Wilson | Mark | Bungendore Rifle Club | ACT | 481.28 | ||
9 | McGuigan | Tony | Nowra RC | NSW | V SV | 477.43 | |
10 | Hunt | Vivian | Central Qld Target Sports | QLD | 477.33 | ||
11 | Maher | Christopher | Canberra Rifle Club | ACT | V | 475.39 | |
12 | Waite | Rex | West Wallsend | NSW | V SV | 474.40 | |
13 | Duncan | Gordon | Central | QLD | V | 473.38 | |
14 | Walters | Mark | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 467.27 | ||
15 | Griffiths | Griffo | Concord Rifle Club Inc. | NSW | V SV | 463.30 | |
16 | Sweet | Micheil | Sandford Target Rifle Club | TAS | V SV | 425.26 | |
Target Rifle - B | |||||||
1 | Logan | Tony | Ipswich & Dist | QLD | V | 486.41 | |
2 | Mitchell | Peter | Port Macquarie Rifle Club | NSW | V SV | 475.39 | |
3 | Harrison | Harro (Gordon) | Murray Bridge | SA | V SV | 470.32 | |
4 | Phillips | Bob | West Wallsend Rifle Club Inc. | NSW | V SV | 470.25 | |
5 | Pearson | Wayne | Grafton Rifle Club | NSW | 468.29 | ||
6 | Moore | Sandi | Mosman Neutral Bay | NSW | V L | 456.26 | |
7 | McRae | Tony | Mount Gambier | SA | V | 453.24 | |
Target Rifle - C | |||||||
1 | Cheney | George | Concord Rifle Club | NSW | U J T | 463.24 | |
2 | Hannaford | Peter | Launceston | TAS | V SV | 450.16 | |
3 | Cooper | John | West Wallsend | NSW | V SV | 440.15 | |
4 | McLeod | Alec | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 437.26 | |
5 | Farquhar | Douglas | The Scots College | U | 434.18 | ||
6 | Carruthers | William | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 424.16 | |
7 | Jefferson | Jack | The Scots College Rifle Club | U J | 410.7 | ||
8 | Clyne | Harry | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 403.14 | |
9 | Browning | Thomas | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 359.14 | |
F Standard - A | |||||||
1 | Pedersen | Bob | Wodonga | VIC | V SV | 571.37 | |
2 | Hunt | Brendon | Sandford Rifle Club Inc. | TAS | 560.27 | ||
3 | Chiswell | Robert | Werribee | VIC | V SV | 535.24 | |
4 | Epps | Kevin | Nagambie | VIC | V SV | 528.25 | |
5 | Jarvis | Rod | Sandford Rifle Club Inc. | TAS | 491.10 | ||
F Standard - B | |||||||
1 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 551.31 | |
2 | Routledge | Alan | VDC | TAS | 528.17 | ||
3 | Upchurch | Gerald | Sandford Target Rifle Club | TAS | V SV | 513.16 | |
4 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | V | 487.13 | |
F Open - FO | |||||||
1 | Stehbens | Darryl | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | V | 563.33 | |
2 | Sheedy | Terry | Beverley | WA | V | 558.33 | |
3 | Clark | Stephen | Launceston VDC | TAS | 558.31 | ||
4 | Walker | Gil | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 551.29 | ||
F/TR - FTR | |||||||
1 | Formiatti | Dennis | Canberra Rifle Club | ACT | V | 572.27 | |
2 | Monaghan | Paul | Central Tasmania Rifle Club | TAS | 554.24 | ||
3 | Sarri | Andrew | Bungendore Rifle Club | ACT | V | 544.26 | |
4 | Cooney | Indy | The Scots College Rifle Club | NSW | U J T | 515.16 | |
5 | Rodriguez | Myles | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 497.7 | |
Sporter - Hunter A | |||||||
1 | Thomas | Kev | Campbell Town Rifle Club | TAS | 523.14 |
Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Rifle - A | |||||||
1 | Cock | Nick | Spring Ridge Rifle Club | NSW | V | 100.11 | |
2 | Millen | Michael | Mosman Neutral Bay | NSW | PP | 98.6 | |
3 | Maher | Christopher | Canberra Rifle Club | ACT | V | 96.8 | |
4 | Maher | Peter | Lilydale | VIC | V SV | 96.7 | |
5 | Rich | David | Kaniva | VIC | 96.5 | ||
6 | Negus | Steve | Canberra Rifle Club | ACT | 95.6 | ||
7 | Hunt | Vivian | Central Qld Target Sports | QLD | 94.5 | ||
8 | Wilson | Mark | Bungendore Rifle Club | ACT | 94.4 | ||
9 | McGuigan | Tony | Nowra RC | NSW | V SV | 93.8 | |
10 | Townsend | Neil | Perth - Fremantle 293 | WA | 93.8 | ||
11 | McGuigan | Wendy | Nowra RC | NSW | SV L | 91.2 | |
12 | Walters | Mark | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 90.3 | ||
13 | Duncan | Gordon | Central | QLD | V | 89.7 | |
14 | Griffiths | Griffo | Concord Rifle Club Inc. | NSW | V SV | 87.3 | |
15 | Waite | Rex | West Wallsend | NSW | V SV | 86.5 | |
16 | Sweet | Micheil | Sandford Target Rifle Club | TAS | V SV | 79.7 | |
Target Rifle - B | |||||||
1 | Logan | Tony | Ipswich & Dist | QLD | V | 96.7 | |
2 | Phillips | Bob | West Wallsend Rifle Club Inc. | NSW | V SV | 93.5 | |
3 | McRae | Tony | Mount Gambier | SA | V | 92.7 | |
4 | Harrison | Harro (Gordon) | Murray Bridge | SA | V SV | 91.3 | |
5 | Pearson | Wayne | Grafton Rifle Club | NSW | 90.5 | ||
6 | Mitchell | Peter | Port Macquarie Rifle Club | NSW | V SV | 86.6 | |
7 | Moore | Sandi | Mosman Neutral Bay | NSW | V L | 86.4 | |
Target Rifle - C | |||||||
1 | Cheney | George | Concord Rifle Club | NSW | U J T | 90.4 | |
2 | Cooper | John | West Wallsend | NSW | V SV | 87.2 | |
3 | Clyne | Harry | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 86.5 | |
4 | Farquhar | Douglas | The Scots College | U | 85.2 | ||
5 | Carruthers | William | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 80.2 | |
6 | Hannaford | Peter | Launceston | TAS | V SV | 80.0 | |
7 | McLeod | Alec | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 79.3 | |
8 | Browning | Thomas | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 71.2 | |
9 | Jefferson | Jack | The Scots College Rifle Club | U J | 70.0 | ||
F Standard - A | |||||||
1 | Pedersen | Bob | Wodonga | VIC | V SV | 113.6 | |
2 | Hunt | Brendon | Sandford Rifle Club Inc. | TAS | 105.6 | ||
3 | Jarvis | Rod | Sandford Rifle Club Inc. | TAS | 100.2 | ||
4 | Chiswell | Robert | Werribee | VIC | V SV | 99.1 | |
5 | Epps | Kevin | Nagambie | VIC | V SV | 83.0 | |
F Standard - B | |||||||
1 | Routledge | Alan | VDC | TAS | 105.5 | ||
2 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 100.5 | |
3 | Upchurch | Gerald | Sandford Target Rifle Club | TAS | V SV | 96.3 | |
4 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | V | 89.3 | |
5 | Tamassy | Stephen | Smithton Rifle Club Inc. | 87.0 | |||
F Open - FO | |||||||
1 | Stehbens | Darryl | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | V | 105.5 | |
2 | Walker | Gil | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 103.5 | ||
3 | Clark | Stephen | Launceston VDC | TAS | 102.2 | ||
4 | Sheedy | Terry | Beverley | WA | V | 91.2 | |
F/TR - FTR | |||||||
1 | Formiatti | Dennis | Canberra Rifle Club | ACT | V | 110.1 | |
2 | Monaghan | Paul | Central Tasmania Rifle Club | TAS | 104.1 | ||
3 | Sarri | Andrew | Bungendore Rifle Club | ACT | V | 99.2 | |
4 | Cooney | Indy | The Scots College Rifle Club | NSW | U J T | 98.4 | |
5 | Rodriguez | Myles | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 88.0 | |
Sporter - Hunter A | |||||||
1 | Thomas | Kev | Campbell Town Rifle Club | TAS | 98.0 |
Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Shots | Info | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Rifle - A | |||||||
1 | Cock | Nick | Spring Ridge Rifle Club | NSW | V5VVV55V55 | V | 50.5 |
2 | Maher | Christopher | Canberra Rifle Club | ACT | 5VV545VV4V | V | 48.5 |
3 | Millen | Michael | Mosman Neutral Bay | NSW | V5555555V3 | PP | 48.2 |
4 | Rich | David | Kaniva | VIC | V5555V4553 | 47.2 | |
5 | Maher | Peter | Lilydale | VIC | 5V53454555 | V SV | 46.1 |
6 | Hunt | Vivian | Central Qld Target Sports | QLD | V3554554V4 | 45.2 | |
7 | Negus | Steve | Canberra Rifle Club | ACT | 5V35445V54 | 45.2 | |
8 | Wilson | Mark | Bungendore Rifle Club | ACT | 5434555554 | 45.0 | |
9 | McGuigan | Tony | Nowra RC | NSW | 5VV5V53344 | V SV | 44.3 |
10 | Walters | Mark | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 344455VV53 | 43.2 | |
11 | Townsend | Neil | Perth - Fremantle 293 | WA | 5554355425 | 43.0 | |
12 | McGuigan | Wendy | Nowra RC | NSW | 5543544544 | SV L | 43.0 |
13 | Griffiths | Griffo | Concord Rifle Club Inc. | NSW | 5553545352 | V SV | 42.0 |
14 | Duncan | Gordon | Central | QLD | VV4V434452 | V | 41.3 |
15 | Waite | Rex | West Wallsend | NSW | 2553445345 | V SV | 40.0 |
16 | Sweet | Micheil | Sandford Target Rifle Club | TAS | 35V2334V32 | V SV | 35.2 |
Target Rifle - B | |||||||
1 | Logan | Tony | Ipswich & Dist | QLD | 5455555445 | V | 47.0 |
2 | McRae | Tony | Mount Gambier | SA | VV5V52455V | V | 46.4 |
3 | Pearson | Wayne | Grafton Rifle Club | NSW | VV4434V54V | 44.4 | |
4 | Phillips | Bob | West Wallsend Rifle Club Inc. | NSW | V45V543543 | V SV | 43.2 |
5 | Harrison | Harro (Gordon) | Murray Bridge | SA | 5554443552 | V SV | 42.0 |
6 | Mitchell | Peter | Port Macquarie Rifle Club | NSW | V442VV5325 | V SV | 40.3 |
7 | Moore | Sandi | Mosman Neutral Bay | NSW | 3524V43444 | V L | 38.1 |
Target Rifle - C | |||||||
1 | Cheney | George | Concord Rifle Club | NSW | V54V3VV454 | U J T | 45.4 |
2 | Cooper | John | West Wallsend | NSW | 55423V5445 | V SV | 42.1 |
3 | Clyne | Harry | The Scots College Rifle Club | NSW | V535VV32V2 | U J | 40.4 |
4 | Farquhar | Douglas | The Scots College | V433445524 | U | 39.1 | |
5 | Carruthers | William | The Scots College Rifle Club | NSW | 54443133V5 | U J | 37.1 |
6 | Browning | Thomas | The Scots College Rifle Club | NSW | 4535443V22 | U J | 37.1 |
7 | McLeod | Alec | The Scots College Rifle Club | NSW | 4422433353 | U J | 33.0 |
8 | Jefferson | Jack | The Scots College Rifle Club | 2254335432 | U J | 33.0 | |
9 | Hannaford | Peter | Launceston | TAS | 2244235433 | V SV | 32.0 |
F Standard - A | |||||||
1 | Pedersen | Bob | Wodonga | VIC | X665645565 | V SV | 54.1 |
2 | Jarvis | Rod | Sandford Rifle Club Inc. | TAS | X45X334565 | 47.2 | |
3 | Hunt | Brendon | Sandford Rifle Club Inc. | TAS | 6X44566423 | 46.1 | |
4 | Chiswell | Robert | Werribee | VIC | 2626664355 | V SV | 45.0 |
5 | Epps | Kevin | Nagambie | VIC | 4453222144 | V SV | 31.0 |
F Standard - B | |||||||
1 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | 545X456X35 | V | 49.2 |
2 | Routledge | Alan | VDC | TAS | X5X6634254 | 47.2 | |
3 | Upchurch | Gerald | Sandford Target Rifle Club | TAS | 44444356XX | V SV | 46.2 |
4 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | XX42434554 | V SV | 43.2 |
5 | Tamassy | Stephen | Smithton Rifle Club Inc. | 6552345504 | 39.0 | ||
F Open - FO | |||||||
1 | Clark | Stephen | Launceston VDC | TAS | X555635645 | 50.1 | |
2 | Stehbens | Darryl | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | 6566531545 | V | 46.0 |
3 | Walker | Gil | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 65452X5453 | 45.1 | |
4 | Sheedy | Terry | Beverley | WA | 4443334445 | V | 38.0 |
F/TR - FTR | |||||||
1 | Formiatti | Dennis | Canberra Rifle Club | ACT | 6455646666 | V | 54.0 |
2 | Monaghan | Paul | Central Tasmania Rifle Club | TAS | 5535565464 | 48.0 | |
3 | Sarri | Andrew | Bungendore Rifle Club | ACT | 5445655345 | V | 46.0 |
4 | Cooney | Indy | The Scots College Rifle Club | NSW | 55434X5335 | U J T | 43.1 |
5 | Rodriguez | Myles | The Scots College Rifle Club | NSW | 5523334344 | U J | 36.0 |
Sporter - Hunter A | |||||||
1 | Thomas | Kev | Campbell Town Rifle Club | TAS | 3544546444 | 43.0 |
Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Shots | Info | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Rifle - A | |||||||
1 | Townsend | Neil | Perth - Fremantle 293 | WA | VV5VV5VVVV | 50.8 | |
2 | Maher | Peter | Lilydale | VIC | VVV5V55V5V | V SV | 50.6 |
3 | Cock | Nick | Spring Ridge Rifle Club | NSW | V5VV5V5VV5 | V | 50.6 |
4 | Millen | Michael | Mosman Neutral Bay | NSW | 5V55VV555V | PP | 50.4 |
5 | Negus | Steve | Canberra Rifle Club | ACT | V555V55VV5 | 50.4 | |
6 | McGuigan | Tony | Nowra RC | NSW | 555VV4V5VV | V SV | 49.5 |
7 | Wilson | Mark | Bungendore Rifle Club | ACT | 554V5V5VV5 | 49.4 | |
8 | Rich | David | Kaniva | VIC | 55V55V5V45 | 49.3 | |
9 | Hunt | Vivian | Central Qld Target Sports | QLD | 5V5555VV54 | 49.3 | |
10 | Duncan | Gordon | Central | QLD | 55VV54VV45 | V | 48.4 |
11 | Maher | Christopher | Canberra Rifle Club | ACT | 54545V55VV | V | 48.3 |
12 | McGuigan | Wendy | Nowra RC | NSW | 5V4V554555 | SV L | 48.2 |
13 | Walters | Mark | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 455V455545 | 47.1 | |
14 | Waite | Rex | West Wallsend | NSW | V5V5VVV254 | V SV | 46.5 |
15 | Griffiths | Griffo | Concord Rifle Club Inc. | NSW | V535444V5V | V SV | 45.3 |
16 | Sweet | Micheil | Sandford Target Rifle Club | TAS | 33VVV5VV44 | V SV | 44.5 |
Target Rifle - B | |||||||
1 | Phillips | Bob | West Wallsend Rifle Club Inc. | NSW | VV5V555555 | V SV | 50.3 |
2 | Logan | Tony | Ipswich & Dist | QLD | VVVV5VVV54 | V | 49.7 |
3 | Harrison | Harro (Gordon) | Murray Bridge | SA | 54V555V5V5 | V SV | 49.3 |
4 | Moore | Sandi | Mosman Neutral Bay | NSW | 5V5V45554V | V L | 48.3 |
5 | McRae | Tony | Mount Gambier | SA | V45V255V55 | V | 46.3 |
6 | Mitchell | Peter | Port Macquarie Rifle Club | NSW | 53554VV5V4 | V SV | 46.3 |
7 | Pearson | Wayne | Grafton Rifle Club | NSW | 5V44445555 | 46.1 | |
Target Rifle - C | |||||||
1 | Hannaford | Peter | Launceston | TAS | 5445555555 | V SV | 48.0 |
2 | McLeod | Alec | The Scots College Rifle Club | NSW | 255VV55V45 | U J | 46.3 |
3 | Clyne | Harry | The Scots College Rifle Club | NSW | 5534V45555 | U J | 46.1 |
4 | Farquhar | Douglas | The Scots College | 455V445554 | U | 46.1 | |
5 | Cooper | John | West Wallsend | NSW | 554455V534 | V SV | 45.1 |
6 | Cheney | George | Concord Rifle Club | NSW | 4555553544 | U J T | 45.0 |
7 | Carruthers | William | The Scots College Rifle Club | NSW | 555445V532 | U J | 43.1 |
8 | Jefferson | Jack | The Scots College Rifle Club | 5554333324 | U J | 37.0 | |
9 | Browning | Thomas | The Scots College Rifle Club | NSW | 55V4213333 | U J | 34.1 |
F Standard - A | |||||||
1 | Hunt | Brendon | Sandford Rifle Club Inc. | TAS | 6XX5666XXX | 59.5 | |
2 | Pedersen | Bob | Wodonga | VIC | 5X6XX66X6X | V SV | 59.5 |
3 | Chiswell | Robert | Werribee | VIC | 6X66455655 | V SV | 54.1 |
4 | Jarvis | Rod | Sandford Rifle Club Inc. | TAS | 6565664555 | 53.0 | |
5 | Epps | Kevin | Nagambie | VIC | 5664655564 | V SV | 52.0 |
F Standard - B | |||||||
1 | Routledge | Alan | VDC | TAS | 66X6X556X6 | 58.3 | |
2 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | XX656X5566 | V SV | 57.3 |
3 | Upchurch | Gerald | Sandford Target Rifle Club | TAS | 562446665X | V SV | 50.1 |
4 | Tamassy | Stephen | Smithton Rifle Club Inc. | 6544365645 | 48.0 | ||
5 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | X342336355 | V | 40.1 |
F Open - FO | |||||||
1 | Stehbens | Darryl | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | 666X6XXXX5 | V | 59.5 |
2 | Walker | Gil | Launceston VDC Rifle Club | TAS | X5X6X66X56 | 58.4 | |
3 | Sheedy | Terry | Beverley | WA | 6X655X5455 | V | 53.2 |
4 | Clark | Stephen | Launceston VDC | TAS | 446655X655 | 52.1 | |
F/TR - FTR | |||||||
1 | Formiatti | Dennis | Canberra Rifle Club | ACT | 5656666X55 | V | 56.1 |
2 | Monaghan | Paul | Central Tasmania Rifle Club | TAS | X666665654 | 56.1 | |
3 | Cooney | Indy | The Scots College Rifle Club | NSW | 65565XX5X5 | U J T | 55.3 |
4 | Sarri | Andrew | Bungendore Rifle Club | ACT | 4365666XX5 | V | 53.2 |
5 | Rodriguez | Myles | The Scots College Rifle Club | NSW | 6646564465 | U J | 52.0 |
Sporter - Hunter A | |||||||
1 | Thomas | Kev | Campbell Town Rifle Club | TAS | 6656554666 | 55.0 |
Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Rifle - A | |||||||
1 | Millen | Michael | Mosman Neutral Bay | NSW | PP | 199.23 | |
2 | Negus | Steve | Canberra Rifle Club | ACT | 197.27 | ||
3 | Townsend | Neil | Perth - Fremantle 293 | WA | 197.18 | ||
4 | McGuigan | Wendy | Nowra RC | NSW | SV L | 197.16 | |
5 | Cock | Nick | Spring Ridge Rifle Club | NSW | V | 195.23 | |
6 | Rich | David | Kaniva | VIC | 195.18 | ||
7 | Hunt | Vivian | Central Qld Target Sports | QLD | 193.16 | ||
8 | Waite | Rex | West Wallsend | NSW | V SV | 193.15 | |
9 | Maher | Peter | Lilydale | VIC | V SV | 192.9 | |
10 | McGuigan | Tony | Nowra RC | NSW | V SV | 191.17 | |
11 | Wilson | Mark | Bungendore Rifle Club | ACT | 190.12 | ||
12 | Duncan | Gordon | Central | QLD | V | 189.15 | |
13 | Walters | Mark | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 185.12 | ||
14 | Griffiths | Griffo | Concord Rifle Club Inc. | NSW | V SV | 184.10 | |
15 | Maher | Christopher | Canberra Rifle Club | ACT | V | 182.10 | |
16 | Sweet | Micheil | Sandford Target Rifle Club | TAS | V SV | 172.4 | |
Target Rifle - B | |||||||
1 | Logan | Tony | Ipswich & Dist | QLD | V | 196.18 | |
2 | Mitchell | Peter | Port Macquarie Rifle Club | NSW | V SV | 193.12 | |
3 | Harrison | Harro (Gordon) | Murray Bridge | SA | V SV | 189.18 | |
4 | Phillips | Bob | West Wallsend Rifle Club Inc. | NSW | V SV | 185.10 | |
5 | Pearson | Wayne | Grafton Rifle Club | NSW | 185.8 | ||
6 | Moore | Sandi | Mosman Neutral Bay | NSW | V L | 182.9 | |
7 | McRae | Tony | Mount Gambier | SA | V | 176.5 | |
Target Rifle - C | |||||||
1 | Hannaford | Peter | Launceston | TAS | V SV | 184.7 | |
2 | Cheney | George | Concord Rifle Club | NSW | U J T | 182.11 | |
3 | Farquhar | Douglas | The Scots College | U | 176.9 | ||
4 | McLeod | Alec | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 171.7 | |
5 | Cooper | John | West Wallsend | NSW | V SV | 170.5 | |
6 | Carruthers | William | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 168.5 | |
7 | Jefferson | Jack | The Scots College Rifle Club | U J | 168.2 | ||
8 | Clyne | Harry | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 164.4 | |
9 | Browning | Thomas | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 141.4 | |
F Standard - A | |||||||
1 | Pedersen | Bob | Wodonga | VIC | V SV | 225.10 | |
2 | Hunt | Brendon | Sandford Rifle Club Inc. | TAS | 224.7 | ||
3 | Epps | Kevin | Nagambie | VIC | V SV | 217.13 | |
4 | Chiswell | Robert | Werribee | VIC | V SV | 207.6 | |
5 | Jarvis | Rod | Sandford Rifle Club Inc. | TAS | 202.4 | ||
F Standard - B | |||||||
1 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 223.7 | |
2 | Tamassy | Stephen | Smithton Rifle Club Inc. | 202.4 | |||
3 | Upchurch | Gerald | Sandford Target Rifle Club | TAS | V SV | 202.3 | |
4 | Routledge | Alan | VDC | TAS | 201.2 | ||
5 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | V | 193.3 | |
F Open - FO | |||||||
1 | Sheedy | Terry | Beverley | WA | V | 228.10 | |
2 | Clark | Stephen | Launceston VDC | TAS | 225.9 | ||
3 | Stehbens | Darryl | Smithton Rifle Club Inc. | TAS | V | 222.9 | |
4 | Walker | Gil | Launceston VDC Rifle Club | TAS | 215.9 | ||
F/TR - FTR | |||||||
1 | Formiatti | Dennis | Canberra Rifle Club | ACT | V | 229.10 | |
2 | Sarri | Andrew | Bungendore Rifle Club | ACT | V | 222.9 | |
3 | Monaghan | Paul | Central Tasmania Rifle Club | TAS | 220.8 | ||
4 | Rodriguez | Myles | The Scots College Rifle Club | NSW | U J | 205.5 | |
5 | Cooney | Indy | The Scots College Rifle Club | NSW | U J T | 199.6 | |
Sporter - Hunter A | |||||||
1 | Thomas | Kev | Campbell Town Rifle Club | TAS | 200.4 |
Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Shots | Info | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Rifle - A | |||||||
1 | Negus | Steve | Canberra Rifle Club | ACT | 5VV5VVV5VV | 50.7 | |
2 | McGuigan | Wendy | Nowra RC | NSW | V55555V5VV | SV L | 50.4 |
3 | Cock | Nick | Spring Ridge Rifle Club | NSW | 55VV4VV5VV | V | 49.6 |
4 | Townsend | Neil | Perth - Fremantle 293 | WA | V5VVVV4V55 | 49.6 | |
5 | Waite | Rex | West Wallsend | NSW | V55VV5V45V | V SV | 49.5 |
6 | Rich | David | Kaniva | VIC | V55VVV5V45 | 49.5 | |
7 | Wilson | Mark | Bungendore Rifle Club | ACT | 555V45V5VV | 49.4 | |
8 | Maher | Peter | Lilydale | VIC | 5VV5V55V45 | V SV | 49.4 |
9 | Hunt | Vivian | Central Qld Target Sports | QLD | 5555V545V5 | 49.2 | |
10 | Millen | Michael | Mosman Neutral Bay | NSW | V545555V55 | PP | 49.2 |
11 | Duncan | Gordon | Central | QLD | V555V4VV45 | V | 48.4 |
12 | Maher | Christopher | Canberra Rifle Club | ACT | V545VV5V54 | V | 48.4 |
13 | Griffiths | Griffo | Concord Rifle Club Inc. | NSW | 4VV4555V4V | V SV | 47.4 |
14 | McGuigan | Tony | Nowra RC | NSW | V4V35VV3VV | V SV | 45.6 |
15 | Walters | Mark | Launceston VDC Rifle Club | TAS | V4545335VV | 44.3 | |
16 | Sweet | Micheil | Sandford Target Rifle Club | TAS | 3444455544 | V SV | 42.0 |
Target Rifle - B | |||||||
1 | Harrison | Harro (Gordon) | Murray Bridge | SA | 555V55VVV4 | V SV | 49.4 |
2 | Logan | Tony | Ipswich & Dist | QLD | V44VV55VV5 | V | 48.5 |
3 | Mitchell | Peter | Port Macquarie Rifle Club | NSW | 5V5V5V4455 | V SV | 48.3 |
4 | Moore | Sandi | Mosman Neutral Bay | NSW | V444V5555V | V L | 47.3 |
5 | Phillips | Bob | West Wallsend Rifle Club Inc. | NSW | 5545455544 | V SV | 46.0 |
6 | Pearson | Wayne | Grafton Rifle Club | NSW | V35V445445 | 44.2 | |
7 | McRae | Tony | Mount Gambier | SA | 555V2454V4 | V | 44.2 |
Target Rifle - C | |||||||
1 | Cooper | John | West Wallsend | NSW | 55V3354555 | V SV | 45.1 |
2 | Cheney | George | Concord Rifle Club | NSW | 54V5543545 | U J T | 45.1 |
3 | Farquhar | Douglas | The Scots College | 34455V4V54 | U | 44.2 | |
4 | McLeod | Alec | The Scots College Rifle Club | NSW | 535V4V5442 | U J | 42.2 |
5 | Jefferson | Jack | The Scots College Rifle Club | 4435534545 | U J | 42.0 | |
6 | Hannaford | Peter | Launceston | TAS | 524434455V | V SV | 41.1 |
7 | Browning | Thomas | The Scots College Rifle Club | NSW | 4V55422VV2 | U J | 39.3 |
