Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Rifle - A | |||||||
1 | Bidgood | Ash | Crows Nest/Goombungee | QLD | 406.47 | ||
2 | Arrowsmith | Charles | Brisbane Mariners | QLD | V | 404.33 | |
3 | Scott | Bruce | Townsville Marksmen R.C. Inc. | QLD | V | 402.24 | |
4 | Brinin | Isaac | Natives | QLD | U J | 401.35 | |
5 | Robson | Scott | Albert District | QLD | 401.34 | ||
6 | Turner | Joshua | Pacific | QLD | 400.36 | ||
7 | Collings | Michael | Te Puke | QLD | V | 399.34 | |
8 | Dodson | Malcolm | Kaituna/Blenheim | V | 399.30 | ||
9 | Crawford | Bob | Natives | QLD | 398.44 | ||
10 | Cambridge | Piers | Natives | QLD | SP | 397.35 | |
11 | Gilliland | John | Crows Nest/Goombungee | QLD | V | 396.31 | |
12 | Bolland | Graeme | Pacific | QLD | 394.40 | ||
13 | Kazakov | Dmitri | Roseville Rifle Club Inc. | NSW | 394.34 | ||
14 | Thompson | Don | Natives | QLD | V SP | 393.28 | |
15 | Enslin | Dean | Pacific | QLD | 392.25 | ||
16 | Grosskreutz | Geoff | Central | QLD | V SV | 389.24 | |
17 | Camm | Peter | Pacific | QLD | V | 388.28 | |
18 | Baker | Luke | Natives Rifle Club | QLD | 388.24 | ||
19 | O Loghlen | Kimbo | Natives | 384.29 | |||
20 | Smith | Steve | Natives | QLD | 378.23 | ||
Target Rifle - B | |||||||
1 | Stephens | Brett | Brisbane Mariners | QLD | 397.29 | ||
2 | Mueller | Rudi | Natives | 386.31 | |||
3 | Small | Stephen | Grafton | NSW | U | 383.24 | |
4 | Smith | Ian | Brisbane Mariners | V | 378.18 | ||
5 | Ryan | Craig | Natives | QLD | U | 370.23 | |
6 | Dodson | Stephen | Pacific | QLD | 365.18 | ||
7 | Sakakibara | Yoshihito | Japan | 353.11 | |||
8 | Namiki | Hiroyuki | Japan | 288.6 | |||
Target Rifle - C | |||||||
1 | Wiid | Zyden | Natives | QLD | U J T | 373.14 | |
2 | Noonan | Joseph | Natives | QLD | 343.15 | ||
3 | Cordova-Matheus | Ernesto | Brisbane Mariners | QLD | 339.15 | ||
4 | Genn | Ian | Pacific | QLD | V | 323.5 | |
F Standard - A | |||||||
1 | McKillop | Andrew | Pacific | QLD | 489.34 | ||
2 | Doggen | Henk | Beaudesert | QLD | V SV | 487.33 | |
3 | Power | Melanie | Pacific | QLD | L | 483.31 | |
4 | Hooson | Corrie | North Arm Rifle Club | QLD | 475.30 | ||
5 | Voght | Des | North Arm | QLD | V | 465.27 | |
6 | Patti | Darryl | Beaudesert | QLD | V | 465.22 | |
7 | Carracher | Russell | Wondai | QLD | V | 458.21 | |
8 | Free | Wendy | University Of Qld | QLD | L | 449.22 | |
9 | Dunsmore | Jim | North Arm | QLD | V | 442.22 | |
10 | Rice | Brendan | Wingham Rifle Club | NSW | 426.14 | ||
F Standard - B | |||||||
1 | Ward | Daniel | Albert District | QLD | 456.24 | ||
2 | Kitching | Chris-Thomas | Natives | QLD | 453.17 | ||
3 | Mayfield | Lana | Pacific | QLD | L U | 444.16 | |
4 | Wiid | Pieter | Natives | QLD | 443.12 | ||
5 | Noonan | Peter | Natives | QLD | V | 442.10 | |
6 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | V | 436.17 | |
7 | McLear | Robert | Wondai Rifle Club | QLD | V | 436.11 | |
8 | Spann | Julia | Pacific | QLD | L | 436.10 | |
9 | Clark | Nicole | Pacific | QLD | L | 435.12 | |
10 | Sophios | Gregory | Brisbane Mariners | QLD | V | 410.8 | |
F Open - FO | |||||||
1 | Fairbairn | Mark | Cannon Hill RSL | QLD | V | 494.36 | |
2 | Halford | Thomas | Goondiwindi | QLD | T | 491.35 | |
3 | Boreham | Dave | North Arm | QLD | V | 489.28 | |
4 | Lowe | Mia | Goondiwindi | QLD | L U J | 486.27 | |
5 | Potter | Brian | Brisbane Mariners | QLD | 484.37 | ||
6 | OBrien | Bill | Beaudesert | QLD | V | 482.23 | |
7 | Grining | Guy | Strahan Rifle Club | TAS | 481.32 | ||
8 | Campbell | Jacob | Inverell RSM RC | NSW | U J | 481.29 | |
9 | McEwan | Julie | Dalby-Tara | QLD | V L | 474.26 | |
10 | Daniels | Tim | Beaudesert | QLD | V | 469.25 | |
11 | Ploch | Oliver | Natives | V | 468.28 | ||
12 | Hulett | Murray | Beaudesert | QLD | T | 458.16 | |
13 | Fox | Peter | Strahan Rifle Club Inc. | TAS | 457.23 | ||
14 | Daniels | Fiona | Beaudesert | QLD | L | 452.16 | |
F/TR - FTR | |||||||
1 | Stevens | John | Natives | QLD | 477.29 | ||
2 | Lawrence | Tim | Mackay Rifle Club Inc. | 457.15 | |||
3 | Griffith | Rob | North Arm | QLD | 456.17 | ||
4 | Slee | Nikki | University of QLD | QLD | L | 451.14 | |
5 | Free | Cameron | University Of Qld | QLD | 450.16 | ||
6 | Craick | Gordon | Natives | QLD | 436.12 | ||
Sporter - Production Class OPEN - Open | |||||||
1 | Jackson | Robert | Brisbane Mariners | QLD | 416.55 | ||
2 | Klopper | Karlen | Pacific | QLD | L | 408.46 | |
3 | Clarkson | Brett | Natives | QLD | 408.37 | ||
4 | Davies | Lorretta | Pacific | QLD | L | 406.37 | |
5 | Garton | Andrew | Beaudesert | QLD | 404.37 | ||
6 | Mann | Nathan | Pacific | QLD | 403.35 | ||
7 | Hausler | Jenni | Bne 1000yd Benchrest | QLD | V L | 400.36 | |
8 | Hulett | Keri-Anne | Beaudesert | QLD | L | 385.15 | |
Sporter - Production Class - Sporter PC | |||||||
1 | Kruger | Kevin | Beaudesert | QLD | 398.37 | ||
2 | Cash | Sean | Pacific | QLD | 374.17 | ||
3 | Tunley | Brian | Beaudesert | QLD | 332.13 |
Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Rifle - A | |||||||
1 | Pollock | Hamish | University Of Qld | QLD | 199.13 | ||
2 | Bidgood | Ash | Crows Nest/Goombungee | QLD | 197.19 | ||
3 | Brinin | Isaac | Natives | QLD | U J | 197.12 | |
4 | Dodson | Malcolm | Kaituna/Blenheim | V | 194.16 | ||
5 | Robson | Scott | Albert District | QLD | 194.14 | ||
6 | Arrowsmith | Charles | Brisbane Mariners | QLD | V | 194.11 | |
7 | Scott | Bruce | Townsville Marksmen R.C. Inc. | QLD | V | 194.10 | |
8 | Turner | Joshua | Pacific | QLD | 191.11 | ||
9 | Collings | Michael | Te Puke | QLD | V | 191.11 | |
10 | Thompson | Don | Natives | QLD | V SP | 190.11 | |
11 | Crawford | Bob | Natives | QLD | 189.15 | ||
12 | Bolland | Graeme | Pacific | QLD | 189.15 | ||
13 | Cambridge | Piers | Natives | QLD | SP | 189.12 | |
14 | Camm | Peter | Pacific | QLD | V | 189.11 | |
15 | Gilliland | John | Crows Nest/Goombungee | QLD | V | 189.10 | |
16 | Kazakov | Dmitri | Roseville Rifle Club Inc. | NSW | 188.16 | ||
17 | Howlett | Kevin | Albert District | QLD | V | 188.8 | |
18 | Enslin | Dean | Pacific | QLD | 187.13 | ||
19 | Baker | Luke | Natives Rifle Club | QLD | 186.8 | ||
20 | Smith | Steve | Natives | QLD | 182.13 | ||
21 | Grosskreutz | Geoff | Central | QLD | V SV | 181.10 | |
22 | O Loghlen | Kimbo | Natives | 178.8 | |||
Target Rifle - B | |||||||
1 | Stephens | Brett | Brisbane Mariners | QLD | 193.13 | ||
2 | Mueller | Rudi | Natives | 184.12 | |||
3 | Small | Stephen | Grafton | NSW | U | 182.9 | |
4 | Smith | Ian | Brisbane Mariners | V | 181.7 | ||
5 | Howie | Robert | Brisbane Mariners | QLD | SP | 180.8 | |
6 | Ryan | Craig | Natives | QLD | U | 175.10 | |
7 | Dodson | Stephen | Pacific | QLD | 164.7 | ||
8 | Sakakibara | Yoshihito | Japan | 158.0 | |||
9 | Namiki | Hiroyuki | Japan | 114.3 | |||
Target Rifle - C | |||||||
1 | Wiid | Zyden | Natives | QLD | U J T | 173.6 | |
2 | Cruice | Alexander | University Of Qld | QLD | 164.7 | ||
3 | Noonan | Joseph | Natives | QLD | 153.5 | ||
4 | Cordova-Matheus | Ernesto | Brisbane Mariners | QLD | 145.7 | ||
5 | Genn | Ian | Pacific | QLD | V | 140.1 | |
F Standard - A | |||||||
1 | McKillop | Andrew | Pacific | QLD | 237.12 | ||
2 | Doggen | Henk | Beaudesert | QLD | V SV | 237.11 | |
3 | Power | Melanie | Pacific | QLD | L | 235.14 | |
4 | Hooson | Corrie | North Arm Rifle Club | QLD | 230.14 | ||
5 | PREECE | John | Pacific | QLD | V | 227.5 | |
6 | Patti | Darryl | Beaudesert | QLD | V | 220.5 | |
7 | Voght | Des | North Arm | QLD | V | 219.9 | |
8 | Carracher | Russell | Wondai | QLD | V | 214.6 | |
9 | Free | Wendy | University Of Qld | QLD | L | 203.8 | |
10 | Dunsmore | Jim | North Arm | QLD | V | 198.5 | |
11 | Rice | Brendan | Wingham Rifle Club | NSW | 185.1 | ||
F Standard - B | |||||||
1 | Kitching | Chris-Thomas | Natives | QLD | 213.6 | ||
2 | Wiid | Pieter | Natives | QLD | 213.3 | ||
3 | Ward | Daniel | Albert District | QLD | 212.5 | ||
4 | Spann | Julia | Pacific | QLD | L | 209.5 | |
5 | Noonan | Peter | Natives | QLD | V | 209.3 | |
6 | Bunt | Brett | University Of Qld | QLD | 204.4 | ||
7 | McLear | Robert | Wondai Rifle Club | QLD | V | 202.5 | |
8 | Mayfield | Lana | Pacific | QLD | L U | 200.3 | |
9 | Clark | Nicole | Pacific | QLD | L | 199.5 | |
10 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | V | 198.6 | |
11 | Sophios | Gregory | Brisbane Mariners | QLD | V | 192.4 | |
F Open - FO | |||||||
1 | Fairbairn | Mark | Cannon Hill RSL | QLD | V | 245.16 | |
2 | Knox | Frans | Pacific | QLD | 244.14 | ||
3 | Halford | Thomas | Goondiwindi | QLD | T | 242.13 | |
4 | Boreham | Dave | North Arm | QLD | V | 240.10 | |
5 | Grining | Guy | Strahan Rifle Club | TAS | 238.16 | ||
6 | OBrien | Bill | Beaudesert | QLD | V | 237.10 | |
7 | Lowe | Mia | Goondiwindi | QLD | L U J | 237.8 | |
8 | Potter | Brian | Brisbane Mariners | QLD | 236.15 | ||
9 | Campbell | Jacob | Inverell RSM RC | NSW | U J | 234.11 | |
10 | Daniels | Tim | Beaudesert | QLD | V | 232.9 | |
11 | McEwan | Julie | Dalby-Tara | QLD | V L | 226.4 | |
12 | Ploch | Oliver | Natives | V | 220.6 | ||
13 | Hulett | Murray | Beaudesert | QLD | T | 219.7 | |
14 | Fox | Peter | Strahan Rifle Club Inc. | TAS | 215.5 | ||
15 | Daniels | Fiona | Beaudesert | QLD | L | 209.3 | |
F/TR - FTR | |||||||
1 | Stevens | John | Natives | QLD | 230.11 | ||
2 | Lindley | Leon | University Of Qld | QLD | 221.8 | ||
3 | Lawrence | Tim | Mackay Rifle Club Inc. | 221.7 | |||
4 | Lahey | Glenn | North Arm | QLD | V T | 221.4 | |
5 | Griffith | Rob | North Arm | QLD | 220.4 | ||
6 | Slee | Nikki | University of QLD | QLD | L | 213.6 | |
7 | Free | Cameron | University Of Qld | QLD | 207.5 | ||
8 | Millingen | Ron | Beaudesert | QLD | V SV | 203.5 | |
9 | Craick | Gordon | Natives | QLD | 201.4 | ||
Sporter - Production Class OPEN - Open | |||||||
1 | Jackson | Robert | Brisbane Mariners | QLD | 207.23 | ||
2 | Clarkson | Brett | Natives | QLD | 202.16 | ||
3 | Klopper | Karlen | Pacific | QLD | L | 199.14 | |
4 | Davies | Lorretta | Pacific | QLD | L | 196.12 | |
5 | Garton | Andrew | Beaudesert | QLD | 195.14 | ||
6 | Mann | Nathan | Pacific | QLD | 195.12 | ||
7 | Hausler | Jenni | Bne 1000yd Benchrest | QLD | V L | 191.14 | |
8 | Hulett | Keri-Anne | Beaudesert | QLD | L | 181.5 | |
Sporter - Production Class - Sporter PC | |||||||
1 | Kruger | Kevin | Beaudesert | QLD | 191.12 | ||
2 | Cash | Sean | Pacific | QLD | 170.4 | ||
3 | Tunley | Brian | Beaudesert | QLD | 138.0 |
Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Shots | Info | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Rifle - A | |||||||
1 | Dodson | Malcolm | Kaituna/Blenheim | VVV445554VV | V | 52.5 | |
2 | Kazakov | Dmitri | Roseville Rifle Club Inc. | NSW | V555V55VV52 | 52.4 | |
3 | Arrowsmith | Charles | Brisbane Mariners | QLD | 5544V544VV5 | V | 51.3 |
4 | Bidgood | Ash | Crows Nest/Goombungee | QLD | 35V45V454V5 | 50.3 | |
5 | Brinin | Isaac | Natives | QLD | 54544V5544V | U J | 50.2 |
6 | Gilliland | John | Crows Nest/Goombungee | QLD | 5V545V54543 | V | 50.2 |
7 | Crawford | Bob | Natives | QLD | 543V3V54VVV | 49.5 | |
8 | Scott | Bruce | Townsville Marksmen R.C. Inc. | QLD | 555VVV22V5V | V | 49.5 |
9 | Robson | Scott | Albert District | QLD | 4435VV5V3V5 | 49.4 | |
10 | Cambridge | Piers | Natives | QLD | V533VV43VVV | SP | 48.6 |
11 | Howlett | Kevin | Albert District | QLD | 254VVV453VV | V | 48.5 |
12 | Pollock | Hamish | University Of Qld | QLD | 524V555444V | 48.2 | |
13 | Smith | Steve | Natives | QLD | 445V45345V4 | 48.2 | |
14 | Turner | Joshua | Pacific | QLD | 34V4345455V | 47.2 | |
15 | Enslin | Dean | Pacific | QLD | 235V53554V5 | 47.2 | |
16 | Thompson | Don | Natives | QLD | 555344V5524 | V SP | 47.1 |
17 | O Loghlen | Kimbo | Natives | 543344V54V4 | 46.2 | ||
18 | Baker | Luke | Natives Rifle Club | QLD | 55V2V525434 | 45.2 | |
19 | Camm | Peter | Pacific | QLD | V535V425524 | V | 45.2 |
20 | Collings | Michael | Te Puke | QLD | V5554323534 | V | 44.1 |
21 | Bolland | Graeme | Pacific | QLD | 54245444V43 | 44.1 | |
22 | Grosskreutz | Geoff | Central | QLD | V3V3244245V | V SV | 42.3 |
Target Rifle - B | |||||||
1 | Howie | Robert | Brisbane Mariners | QLD | 5V4V55V3355 | SP | 50.3 |
2 | Stephens | Brett | Brisbane Mariners | QLD | 42555VV44VV | 49.4 | |
3 | Mueller | Rudi | Natives | 52534V5V355 | 47.2 | ||
4 | Smith | Ian | Brisbane Mariners | V22V45V44V5 | V | 46.4 | |
5 | Ryan | Craig | Natives | QLD | 45455534533 | U | 46.0 |
6 | Small | Stephen | Grafton | NSW | 545V2535434 | U | 45.1 |
7 | Dodson | Stephen | Pacific | QLD | 55555V44212 | 43.1 | |
8 | Sakakibara | Yoshihito | Japan | 22324345355 | 38.0 | ||
9 | Namiki | Hiroyuki | Japan | 12222220322 | 20.0 | ||
Target Rifle - C | |||||||
1 | Wiid | Zyden | Natives | QLD | V5524V53334 | U J T | 44.2 |
2 | Cruice | Alexander | University Of Qld | QLD | 43524135V55 | 42.1 | |
3 | Cordova-Matheus | Ernesto | Brisbane Mariners | QLD | 555V3112222 | 33.1 | |
4 | Genn | Ian | Pacific | QLD | 42342244211 | V | 29.0 |
5 | Noonan | Joseph | Natives | QLD | 22424522000 | 23.0 | |
F Standard - A | |||||||
1 | Doggen | Henk | Beaudesert | QLD | 6X5XXX6XX65 | V SV | 64.6 |
2 | Hooson | Corrie | North Arm Rifle Club | QLD | X6XXX665X55 | 63.5 | |
3 | Patti | Darryl | Beaudesert | QLD | 66X4X555566 | V | 60.2 |
4 | Voght | Des | North Arm | QLD | 4X6X5X55564 | V | 58.3 |
5 | PREECE | John | Pacific | QLD | 65555655556 | V | 58.0 |
6 | McKillop | Andrew | Pacific | QLD | 5X55355X665 | 57.2 | |
7 | Power | Melanie | Pacific | QLD | 35565545X56 | L | 55.1 |
8 | Carracher | Russell | Wondai | QLD | 5X555553355 | V | 52.1 |
9 | Free | Wendy | University Of Qld | QLD | 5X555452355 | L | 50.1 |
10 | Dunsmore | Jim | North Arm | QLD | 524236543X5 | V | 45.1 |
11 | Rice | Brendan | Wingham Rifle Club | NSW | 54533543244 | 42.0 | |
F Standard - B | |||||||
1 | Clark | Nicole | Pacific | QLD | 55X56656X66 | L | 62.2 |
2 | Kitching | Chris-Thomas | Natives | QLD | 65564X66546 | 59.1 | |
3 | Wiid | Pieter | Natives | QLD | 46656555555 | 57.0 | |
4 | Ward | Daniel | Albert District | QLD | 6X544456664 | 56.1 | |
5 | Spann | Julia | Pacific | QLD | X44454456X6 | L | 54.2 |
6 | Noonan | Peter | Natives | QLD | 24245X6X655 | V | 51.2 |
7 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | 665X4443445 | V | 51.1 |
8 | McLear | Robert | Wondai Rifle Club | QLD | 44654346546 | V | 51.0 |
9 | Mayfield | Lana | Pacific | QLD | 66545564433 | L U | 51.0 |
10 | Sophios | Gregory | Brisbane Mariners | QLD | 245456X4545 | V | 50.1 |
11 | Bunt | Brett | University Of Qld | QLD | 65452453X54 | 49.1 | |
F Open - FO | |||||||
1 | Fairbairn | Mark | Cannon Hill RSL | QLD | X566XX666XX | V | 65.5 |
2 | Knox | Frans | Pacific | QLD | 656XX6XX66X | 65.5 | |
3 | Halford | Thomas | Goondiwindi | QLD | 6666XXX656X | T | 65.4 |
4 | Campbell | Jacob | Inverell RSM RC | NSW | 6656X5XX66X | U J | 64.4 |
5 | Boreham | Dave | North Arm | QLD | 6XX5666566X | V | 64.3 |
6 | Daniels | Tim | Beaudesert | QLD | 56X656X5XX5 | V | 62.4 |
7 | Potter | Brian | Brisbane Mariners | QLD | XXX65555665 | 61.3 | |
8 | OBrien | Bill | Beaudesert | QLD | 655X5XX6655 | V | 61.3 |
9 | Lowe | Mia | Goondiwindi | QLD | 6665565646X | L U J | 61.1 |
10 | Grining | Guy | Strahan Rifle Club | TAS | 4X6XX4X556X | 60.5 | |
11 | McEwan | Julie | Dalby-Tara | QLD | 66456656646 | V L | 60.0 |
12 | Ploch | Oliver | Natives | 56555555X54 | V | 56.1 | |
13 | Hulett | Murray | Beaudesert | QLD | X645X655443 | T | 54.2 |
14 | Fox | Peter | Strahan Rifle Club Inc. | TAS | 36655554455 | 53.0 | |
15 | Daniels | Fiona | Beaudesert | QLD | 66552554532 | L | 48.0 |
F/TR - FTR | |||||||
1 | Lindley | Leon | University Of Qld | QLD | X5X5X4X566X | 61.5 | |
2 | Stevens | John | Natives | QLD | 655365X6X66 | 60.2 | |
3 | Lahey | Glenn | North Arm | QLD | XX5X5455656 | V T | 59.3 |
4 | Griffith | Rob | North Arm | QLD | 5X655664564 | 58.1 | |
5 | Slee | Nikki | University of QLD | QLD | 55554XX4565 | L | 56.2 |
6 | Lawrence | Tim | Mackay Rifle Club Inc. | X53X444566X | 55.3 | ||
7 | Free | Cameron | University Of Qld | QLD | X5464544364 | 51.1 | |
8 | Millingen | Ron | Beaudesert | QLD | 55442265XX4 | V SV | 49.2 |
9 | Craick | Gordon | Natives | QLD | X5433655345 | 49.1 | |
Sporter - Production Class OPEN - Open | |||||||
1 | Jackson | Robert | Brisbane Mariners | QLD | V545V55VV55 | 54.4 | |
2 | Clarkson | Brett | Natives | QLD | 45VV54555VV | 53.4 | |
3 | Davies | Lorretta | Pacific | QLD | 544V45V55V5 | L | 52.3 |
4 | Hausler | Jenni | Bne 1000yd Benchrest | QLD | 44554VV45VV | V L | 51.4 |
5 | Hulett | Keri-Anne | Beaudesert | QLD | VV453555545 | L | 51.2 |
6 | Garton | Andrew | Beaudesert | QLD | 4555544V445 | 50.1 | |
7 | Klopper | Karlen | Pacific | QLD | VV4V44453V5 | L | 49.4 |
8 | Mann | Nathan | Pacific | QLD | 54554VV5V22 | 47.3 | |
9 | Thomas | Matthew | Beaudesert | QLD | 455V4112423 | 36.1 | |
Sporter - Production Class - Sporter PC | |||||||
1 | Kruger | Kevin | Beaudesert | QLD | 55V5V4V4445 | 51.3 | |
2 | Cash | Sean | Pacific | QLD | 33V34V5V354 | 45.3 | |
3 | Tunley | Brian | Beaudesert | QLD | 25432131254 | 32.0 |
Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Shots | Info | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Rifle - A | |||||||
1 | Robson | Scott | Albert District | QLD | 5VV545545V | 48.3 | |
2 | Pollock | Hamish | University Of Qld | QLD | 5V553V5555 | 48.2 | |
3 | Arrowsmith | Charles | Brisbane Mariners | QLD | 55VV554455 | V | 48.2 |
4 | Bolland | Graeme | Pacific | QLD | 54V53545VV | 46.3 | |
5 | Camm | Peter | Pacific | QLD | V4VV444555 | V | 46.3 |
6 | Scott | Bruce | Townsville Marksmen R.C. Inc. | QLD | 5554555345 | V | 46.0 |
7 | Thompson | Don | Natives | QLD | 5V5V45V4V2 | V SP | 45.4 |
8 | Enslin | Dean | Pacific | QLD | 54V524VV55 | 45.3 | |
9 | Cambridge | Piers | Natives | QLD | V55454255V | SP | 45.2 |
10 | Brinin | Isaac | Natives | QLD | 4V544553V5 | U J | 45.2 |
11 | Collings | Michael | Te Puke | QLD | V453545545 | V | 45.1 |
12 | Gilliland | John | Crows Nest/Goombungee | QLD | 5545355354 | V | 44.0 |
13 | Crawford | Bob | Natives | QLD | 5522V45555 | 43.1 | |
14 | Grosskreutz | Geoff | Central | QLD | 5V53544453 | V SV | 43.1 |
15 | Howlett | Kevin | Albert District | QLD | 5555534533 | V | 43.0 |
16 | O Loghlen | Kimbo | Natives | 44V4V354V3 | 42.3 | ||
17 | Turner | Joshua | Pacific | QLD | 5V44433V45 | 42.2 | |
18 | Bidgood | Ash | Crows Nest/Goombungee | QLD | V552345V53 | 42.2 | |
19 | Smith | Steve | Natives | QLD | 24444454VV | 41.2 | |
20 | Baker | Luke | Natives Rifle Club | QLD | 5554V44243 | 41.1 | |
21 | Dodson | Malcolm | Kaituna/Blenheim | 5V2VV3VV05 | V | 40.5 | |
22 | Kazakov | Dmitri | Roseville Rifle Club Inc. | NSW | 32V55VV32V | 40.4 | |
Target Rifle - B | |||||||
1 | Small | Stephen | Grafton | NSW | V545455425 | U | 44.1 |
2 | Stephens | Brett | Brisbane Mariners | QLD | 5V52355V44 | 43.2 | |
3 | Mueller | Rudi | Natives | 5343454VV4 | 42.2 | ||
4 | Smith | Ian | Brisbane Mariners | 33424553V5 | V | 39.1 | |
5 | Howie | Robert | Brisbane Mariners | QLD | V534254352 | SP | 38.1 |
6 | Sakakibara | Yoshihito | Japan | 2433445345 | 37.0 | ||
7 | Ryan | Craig | Natives | QLD | VV35342423 | U | 36.2 |
8 | Dodson | Stephen | Pacific | QLD | 4322535424 | 34.0 | |
9 | Namiki | Hiroyuki | Japan | 12232V1214 | 23.1 | ||
Target Rifle - C | |||||||
1 | Wiid | Zyden | Natives | QLD | 35554V5542 | U J T | 43.1 |
2 | Noonan | Joseph | Natives | QLD | 5342444553 | 39.0 | |
3 | Genn | Ian | Pacific | QLD | 3245445245 | V | 38.0 |
4 | Cruice | Alexander | University Of Qld | QLD | V344523335 | 37.1 | |
5 | Cordova-Matheus | Ernesto | Brisbane Mariners | QLD | V35V344232 | 36.2 | |
F Standard - A | |||||||
1 | Power | Melanie | Pacific | QLD | 66645X66X6 | L | 57.2 |
2 | McKillop | Andrew | Pacific | QLD | 666655X5X6 | 57.2 | |
3 | Doggen | Henk | Beaudesert | QLD | 466656X554 | V SV | 53.1 |
4 | PREECE | John | Pacific | QLD | 655X545655 | V | 52.1 |
5 | Dunsmore | Jim | North Arm | QLD | 566555X265 | V | 51.1 |
6 | Voght | Des | North Arm | QLD | 6556564455 | V | 51.0 |
7 | Carracher | Russell | Wondai | QLD | 44545XXX55 | V | 50.3 |
8 | Hooson | Corrie | North Arm Rifle Club | QLD | 65X45245X6 | 49.2 | |
9 | Patti | Darryl | Beaudesert | QLD | 56X4654X42 | V | 48.2 |
10 | Rice | Brendan | Wingham Rifle Club | NSW | 63X4643345 | 44.1 | |
11 | Free | Wendy | University Of Qld | QLD | 45236X6344 | L | 43.1 |
F Standard - B | |||||||
1 | Kitching | Chris-Thomas | Natives | QLD | 3665X44656 | 51.1 | |
2 | Bunt | Brett | University Of Qld | QLD | 6644656365 | 51.0 | |
3 | Noonan | Peter | Natives | QLD | 5546466535 | V | 49.0 |
4 | Ward | Daniel | Albert District | QLD | 446X54444X | 47.2 | |
5 | Wiid | Pieter | Natives | QLD | X44543X643 | 45.2 | |
6 | Spann | Julia | Pacific | QLD | 5544443555 | L | 44.0 |
7 | Clark | Nicole | Pacific | QLD | 56X4454423 | L | 43.1 |
8 | Hamer | Kerry | Strahan Rifle Club | TAS | X35X533443 | V | 42.2 |
9 | McLear | Robert | Wondai Rifle Club | QLD | 5543323X65 | V | 42.1 |
10 | Mayfield | Lana | Pacific | QLD | 65445X6510 | L U | 42.1 |
11 | Sophios | Gregory | Brisbane Mariners | QLD | 4224543555 | V | 39.0 |
F Open - FO | |||||||
1 | Fairbairn | Mark | Cannon Hill RSL | QLD | 6655X666X6 | V | 58.2 |
2 | Halford | Thomas | Goondiwindi | QLD | 656X5X5666 | T | 57.2 |
3 | Boreham | Dave | North Arm | QLD | X666565565 | V | 56.1 |
4 | Lowe | Mia | Goondiwindi | QLD | 665X65X654 | L U J | 55.2 |
5 | Knox | Frans | Pacific | QLD | 565566655X | 55.1 | |
6 | OBrien | Bill | Beaudesert | QLD | 6X66663655 | V | 55.1 |
7 | Grining | Guy | Strahan Rifle Club | TAS | 5666565X64 | 55.1 | |
8 | Potter | Brian | Brisbane Mariners | QLD | 5554X66X56 | 54.2 | |
9 | Daniels | Tim | Beaudesert | QLD | 666X665463 | V | 54.1 |
10 | Campbell | Jacob | Inverell RSM RC | NSW | 6656556456 | U J | 54.0 |
11 | Hulett | Murray | Beaudesert | QLD | X5554X55X5 | T | 52.3 |
12 | McEwan | Julie | Dalby-Tara | QLD | 65654555X5 | V L | 52.1 |
13 | Fox | Peter | Strahan Rifle Club Inc. | TAS | 5456655X55 | 52.1 | |
14 | Daniels | Fiona | Beaudesert | QLD | 65545X6555 | L | 52.1 |
15 | Ploch | Oliver | Natives | 655X665454 | V | 52.1 | |
F/TR - FTR | |||||||
1 | Stevens | John | Natives | QLD | 565X655X55 | 54.2 | |
2 | Lawrence | Tim | Mackay Rifle Club Inc. | 66644X5656 | 54.1 | ||
3 | Lindley | Leon | University Of Qld | QLD | 555X445666 | 52.1 | |
4 | Griffith | Rob | North Arm | QLD | 6466654555 | 52.0 | |
5 | Craick | Gordon | Natives | QLD | 6446554X55 | 50.1 | |
6 | Millingen | Ron | Beaudesert | QLD | X344566564 | V SV | 49.1 |
7 | Free | Cameron | University Of Qld | QLD | X455X45453 | 47.2 | |
8 | Lahey | Glenn | North Arm | QLD | 5555653255 | V T | 46.0 |
9 | Slee | Nikki | University of QLD | QLD | 5544552465 | L | 45.0 |
Sporter - Production Class OPEN - Open | |||||||
1 | Jackson | Robert | Brisbane Mariners | QLD | V45V5V4VV5 | 48.5 | |
2 | Davies | Lorretta | Pacific | QLD | 5445VVVV45 | L | 47.4 |
3 | Garton | Andrew | Beaudesert | QLD | V5555444VV | 47.3 | |
4 | Clarkson | Brett | Natives | QLD | 55VV545V35 | 47.3 | |
5 | Klopper | Karlen | Pacific | QLD | 45VV555535 | L | 47.2 |
6 | Hausler | Jenni | Bne 1000yd Benchrest | QLD | V535555554 | V L | 47.1 |
7 | Thomas | Matthew | Beaudesert | QLD | V54V35454V | 45.3 | |
