| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Rifle - A | |||||||
| 1 | Noll | Bluey (Ian) | Port Augusta | SA | V SV | 296.31 | |
| 2 | Drain | Neil | Wingham Rifle Club | NSW | 296.27 | ||
| 3 | Letts | Tim | Darwin | NT | V | 296.27 | |
| 4 | Baxter | John | Lithgow Small Arms | NSW | V | 295.31 | |
| 5 | Gee | Garry | Natives Rifle Club | QLD | V | 294.29 | |
| 6 | Arrowsmith | Charles | Brisbane Mariners Rifle Club | QLD | V SV | 294.28 | |
| 7 | Watkins | Paul | Chapman Valley | WA | V SV | 293.26 | |
| 8 | Aitchison | Graham | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 292.21 | |
| 9 | Dyer | Jan | Darwin | NT | L | 290.24 | |
| 10 | Hayes | Len | Shepparton/Nathalia | VIC | V SV | 290.19 | |
| 11 | Baldwin | Frank | Darwin | NT | V | 290.15 | |
| 12 | McKay | Robert | Narromine-Dubbo | NSW | 288.29 | ||
| 13 | Dyer | Bob | Darwin | NT | V | 288.23 | |
| 14 | Caske | John | Natives Rifle Club | QLD | V SV | 288.20 | |
| 15 | Wingrove | Shaun | Canberra Rifle Club | ACT | 287.19 | ||
| 16 | McCann | Robert | Darwin | NT | V | 284.21 | |
| 17 | Smith | Andrew | Darwin | NT | 283.16 | ||
| Target Rifle - B | |||||||
| 1 | Waite | Rex | West Wallsend Rifle Club | NSW | V SV | 290.25 | |
| 2 | ODonnell | Leigh | Pacific Rifle Club | QLD | 290.23 | ||
| 3 | Logan | Tony | Ipswich & Dist | QLD | V | 289.20 | |
| 4 | Dods | Allan | City of Subiaco | WA | V SV | 288.16 | |
| 5 | Purtill | Michael | Whyalla | SA | 287.16 | ||
| 6 | Flavel | Malcolm | Whyalla | SA | V SV | 286.21 | |
| 7 | Harrison | Harro (Gordon) | Murray Bridge Rifle Club | SA | V SV | 285.19 | |
| 8 | Richardson | Nathan | Darwin | NT | 285.13 | ||
| 9 | Smith | John | Whyalla | SA | V | 282.17 | |
| 10 | Broome | Scott | Darwin Rifle Club | NT | 281.22 | ||
| 11 | Tugwell | Tony | Explorers Rifle Club | NSW | V SV | 281.15 | |
| 12 | Samuel | Kerry | Mundaring | WA | V SV | 280.16 | |
| 13 | Purden | Mike | Shepparton/Nathalia | VIC | V | 278.15 | |
| 14 | Hollis | Cynthia | Bendigo | VIC | L | 277.15 | |
| 15 | Doyle | Gary | Mungindi Border Rifle Club | NSW | V | 275.19 | |
| Target Rifle - C | |||||||
| 1 | Higgins | Derek | Grafton Rifle Club Inc. | NSW | V | 280.12 | |
| 2 | Bialkowski | Mitch | Phoenix Target | SA | V | 275.19 | |
| 3 | Pedersen | Les | Pratten | QLD | V | 271.13 | |
| 4 | Monaghan | Sean | Darwin | NT | 271.13 | ||
| 5 | Cooper | John | West Wallsend Rifle Club | NSW | V SV | 266.7 | |
| 6 | Couper | Clarke | Karratha 291 | WA | V | 265.13 | |
| 7 | Flynn | Don | Woomera | SA | V SV | 264.11 | |
| 8 | West | Phillip | Darwin | NT | 260.10 | ||
| 9 | Kim | Hahn | Darwin Rifle Club | NT | 257.12 | ||
| 10 | Fox | David | Darwin | NT | 257.10 | ||
| 11 | Scott | Peter | Katoomba Rifle Club | NSW | V SV | 246.8 | |
| 12 | Gee | Jim | Darwin | NT | 246.7 | ||
| F Standard - A | |||||||
| 1 | Spiteri | Joe | Sarina Rifle Club Inc. | QLD | V | 342.22 | |
| 2 | Wingrove | Brian | Central Australia Rifle Club | NT | V | 341.22 | |
| 3 | Betts | Ron | Darwin | NT | V | 341.16 | |
| 4 | Sluggett | Stuart | Darwin | NT | 340.13 | ||
| 5 | Gibson | Warren | Darwin Rifle Club | NT | V SV | 338.16 | |
| F Standard - B | |||||||
| 1 | Bartlett | Robert | Wingham Rifle Club | NSW | V SV | 338.16 | |
| 2 | Tuyl | Eddie | Darwin | NT | V | 325.12 | |
| 3 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 322.11 | |
| 4 | Osborn | Noel | Rosedale Rifle Club | VIC | V SV | 316.9 | |
| 5 | Russell | Dennis | Cairns Rifle Club Inc. | QLD | V SV | 316.7 | |
| F Open - FO | |||||||
| 1 | Jarc | Harry | Darwin | NT | V | 335.16 | |
| 2 | Piper | Bruce | GeraldGreen | WA | V SV | 333.13 | |
| F/TR - FTR | |||||||
| 1 | Thorpe | Jeffrey | Rosedale Rifle Club | VIC | 332.16 | ||
| 2 | Davies | Graham | Kapunda | SA | V SV | 311.6 | |
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Rifle - A | |||||||
| 1 | Noll | Bluey (Ian) | Port Augusta | SA | V SV | 689.63 | |
| 2 | Letts | Tim | Darwin | NT | V | 685.63 | |
| 3 | Watkins | Paul | Chapman Valley | WA | V SV | 683.59 | |
| 4 | Arrowsmith | Charles | Brisbane Mariners Rifle Club | QLD | V SV | 681.65 | |
| 5 | Baxter | John | Lithgow Small Arms | NSW | V | 681.63 | |
| 6 | Dyer | Jan | Darwin | NT | L | 681.60 | |
| 7 | Aitchison | Graham | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 679.65 | |
| 8 | Hayes | Len | Shepparton/Nathalia | VIC | V SV | 679.47 | |
| 9 | Gee | Garry | Natives Rifle Club | QLD | V | 678.70 | |
| 10 | Caske | John | Natives Rifle Club | QLD | V SV | 678.58 | |
| 11 | Drain | Neil | Wingham Rifle Club | NSW | 678.57 | ||
| 12 | Baldwin | Frank | Darwin | NT | V | 673.41 | |
| 13 | Dyer | Bob | Darwin | NT | V | 672.56 | |
| 14 | McKay | Robert | Narromine-Dubbo | NSW | 664.56 | ||
| 15 | Wingrove | Shaun | Canberra Rifle Club | ACT | 664.36 | ||
| 16 | McCann | Robert | Darwin | NT | V | 659.48 | |
| 17 | Smith | Andrew | Darwin | NT | 646.42 | ||
| Target Rifle - B | |||||||
| 1 | Flavel | Malcolm | Whyalla | SA | V SV | 673.56 | |
| 2 | Waite | Rex | West Wallsend Rifle Club | NSW | V SV | 672.52 | |
| 3 | Purtill | Michael | Whyalla | SA | 670.49 | ||
| 4 | Dods | Allan | City of Subiaco | WA | V SV | 664.43 | |
| 5 | Harrison | Harro (Gordon) | Murray Bridge Rifle Club | SA | V SV | 663.44 | |
| 6 | Richardson | Nathan | Darwin | NT | 659.36 | ||
| 7 | Tugwell | Tony | Explorers Rifle Club | NSW | V SV | 656.47 | |
| 8 | ODonnell | Leigh | Pacific Rifle Club | QLD | 653.43 | ||
| 9 | Logan | Tony | Ipswich & Dist | QLD | V | 652.42 | |
| 10 | Broome | Scott | Darwin Rifle Club | NT | 650.46 | ||
| 11 | Samuel | Kerry | Mundaring | WA | V SV | 647.39 | |
| 12 | Doyle | Gary | Mungindi Border Rifle Club | NSW | V | 642.41 | |
| 13 | Smith | John | Whyalla | SA | V | 637.29 | |
| 14 | Hollis | Cynthia | Bendigo | VIC | L | 635.36 | |
| 15 | Purden | Mike | Shepparton/Nathalia | VIC | V | 635.33 | |
| Target Rifle - C | |||||||
| 1 | Higgins | Derek | Grafton Rifle Club Inc. | NSW | V | 651.37 | |
| 2 | Bialkowski | Mitch | Phoenix Target | SA | V | 627.34 | |
| 3 | Pedersen | Les | Pratten | QLD | V | 625.28 | |
| 4 | Cooper | John | West Wallsend Rifle Club | NSW | V SV | 621.23 | |
| 5 | Flynn | Don | Woomera | SA | V SV | 620.29 | |
| 6 | Monaghan | Sean | Darwin | NT | 612.31 | ||
| 7 | Couper | Clarke | Karratha 291 | WA | V | 604.23 | |
| 8 | Fox | David | Darwin | NT | 595.25 | ||
| 9 | West | Phillip | Darwin | NT | 588.15 | ||
| 10 | Kim | Hahn | Darwin Rifle Club | NT | 573.23 | ||
| 11 | Gee | Jim | Darwin | NT | 564.20 | ||
| 12 | Scott | Peter | Katoomba Rifle Club | NSW | V SV | 561.14 | |
| F Standard - A | |||||||
| 1 | Gibson | Warren | Darwin Rifle Club | NT | V SV | 788.38 | |
| 2 | Sluggett | Stuart | Darwin | NT | 786.37 | ||
| 3 | Wingrove | Brian | Central Australia Rifle Club | NT | V | 784.41 | |
| 4 | Spiteri | Joe | Sarina Rifle Club Inc. | QLD | V | 783.39 | |
| 5 | Betts | Ron | Darwin | NT | V | 779.30 | |
| F Standard - B | |||||||
| 1 | Bartlett | Robert | Wingham Rifle Club | NSW | V SV | 764.26 | |
| 2 | Tuyl | Eddie | Darwin | NT | V | 757.21 | |
| 3 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 756.28 | |
| 4 | Russell | Dennis | Cairns Rifle Club Inc. | QLD | V SV | 732.21 | |
| 5 | Osborn | Noel | Rosedale Rifle Club | VIC | V SV | 730.21 | |
| F Open - FO | |||||||
| 1 | Piper | Bruce | GeraldGreen | WA | V SV | 779.39 | |
| 2 | Jarc | Harry | Darwin | NT | V | 775.35 | |
| F/TR - FTR | |||||||
| 1 | Thorpe | Jeffrey | Rosedale Rifle Club | VIC | 760.27 | ||
| 2 | Davies | Graham | Kapunda | SA | V SV | 712.18 | |
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Rifle - A | |||||||
| 1 | Baxter | John | Lithgow Small Arms | NSW | V | 393.39 | |
| 2 | Arrowsmith | Charles | Brisbane Mariners Rifle Club | QLD | V SV | 392.41 | |
| 3 | Watkins | Paul | Chapman Valley | WA | V SV | 392.35 | |
| 4 | Griffiths | Helen | Pacific Rifle Club | QLD | V SV L | 392.35 | |
| 5 | Noll | Bluey (Ian) | Port Augusta | SA | V SV | 391.31 | |
| 6 | Letts | Tim | Darwin | NT | V | 389.32 | |
| 7 | Drain | Neil | Wingham Rifle Club | NSW | 388.30 | ||
| 8 | Hayes | Len | Shepparton/Nathalia | VIC | V SV | 388.23 | |
| 9 | Gee | Garry | Natives Rifle Club | QLD | V | 387.38 | |
| 10 | Caske | John | Natives Rifle Club | QLD | V SV | 387.34 | |
| 11 | Baldwin | Frank | Darwin | NT | V | 387.19 | |
| 12 | Dyer | Jan | Darwin | NT | L | 386.35 | |
| 13 | Aitchison | Graham | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 385.32 | |
| 14 | Dyer | Bob | Darwin | NT | V | 381.34 | |
| 15 | McCann | Robert | Darwin | NT | V | 378.27 | |
| 16 | McKay | Robert | Narromine-Dubbo | NSW | 377.32 | ||
| 17 | Wingrove | Shaun | Canberra Rifle Club | ACT | 374.21 | ||
| 18 | Smith | Andrew | Darwin | NT | 367.18 | ||
| 19 | Mulligan | Paul | Mount Gambier | SA | V | 365.24 | |
| Target Rifle - B | |||||||
| 1 | Waite | Rex | West Wallsend Rifle Club | NSW | V SV | 385.31 | |
| 2 | Dods | Allan | City of Subiaco | WA | V SV | 385.24 | |
| 3 | Purtill | Michael | Whyalla | SA | 384.27 | ||
| 4 | Harrison | Harro (Gordon) | Murray Bridge Rifle Club | SA | V SV | 383.25 | |
| 5 | Flavel | Malcolm | Whyalla | SA | V SV | 382.32 | |
| 6 | ODonnell | Leigh | Pacific Rifle Club | QLD | 378.26 | ||
| 7 | Samuel | Kerry | Mundaring | WA | V SV | 374.20 | |
| 8 | Tugwell | Tony | Explorers Rifle Club | NSW | V SV | 373.25 | |
| 9 | Richardson | Nathan | Darwin | NT | 373.17 | ||
| 10 | Broome | Scott | Darwin Rifle Club | NT | 369.26 | ||
| 11 | Logan | Tony | Ipswich & Dist | QLD | V | 368.25 | |
| 12 | Doyle | Gary | Mungindi Border Rifle Club | NSW | V | 367.20 | |
| 13 | Purden | Mike | Shepparton/Nathalia | VIC | V | 364.19 | |
| 14 | Hollis | Cynthia | Bendigo | VIC | L | 363.17 | |
| 15 | Smith | John | Whyalla | SA | V | 363.16 | |
| 16 | Reither | Kenneth | Bacchus Marsh | VIC | V | 354.12 | |
| Target Rifle - C | |||||||
| 1 | Higgins | Derek | Grafton Rifle Club Inc. | NSW | V | 376.23 | |
| 2 | Flynn | Don | Woomera | SA | V SV | 366.19 | |
| 3 | Bialkowski | Mitch | Phoenix Target | SA | V | 357.22 | |
| 4 | Pedersen | Les | Pratten | QLD | V | 357.19 | |
| 5 | Cooper | John | West Wallsend Rifle Club | NSW | V SV | 353.15 | |
| 6 | Monaghan | Sean | Darwin | NT | 344.17 | ||
| 7 | West | Phillip | Darwin | NT | 342.8 | ||
| 8 | Couper | Clarke | Karratha 291 | WA | V | 340.14 | |
| 9 | Fox | David | Darwin | NT | 330.15 | ||
| 10 | Stewart | Peter | Darwin Rifle Club | NT | 329.5 | ||
| 11 | Scott | Peter | Katoomba Rifle Club | NSW | V SV | 323.9 | |
| 12 | Kim | Hahn | Darwin Rifle Club | NT | 322.18 | ||
| 13 | Gee | Jim | Darwin | NT | 315.13 | ||
| F Standard - A | |||||||
| 1 | Wingrove | Brian | Central Australia Rifle Club | NT | V | 454.24 | |
| 2 | Gibson | Warren | Darwin Rifle Club | NT | V SV | 449.20 | |
| 3 | Sluggett | Stuart | Darwin | NT | 445.21 | ||
| 4 | Betts | Ron | Darwin | NT | V | 441.17 | |
| 5 | Spiteri | Joe | Sarina Rifle Club Inc. | QLD | V | 440.13 | |
| 6 | Scoggins | David | Bungendore Rifle Club | ACT | V SV | 400.8 | |
| F Standard - B | |||||||
| 1 | Jonker | Dianne | Wangaratta Rifle Club | VIC | V SV L | 443.17 | |
| 2 | Bartlett | Robert | Wingham Rifle Club | NSW | V SV | 436.16 | |
| 3 | Kilburn | Richard | Darwin | NT | V | 432.17 | |
| 4 | Tuyl | Eddie | Darwin | NT | V | 431.12 | |
| 5 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 425.16 | |
| 6 | Russell | Dennis | Cairns Rifle Club Inc. | QLD | V SV | 422.11 | |
| 7 | Osborn | Noel | Rosedale Rifle Club | VIC | V SV | 416.13 | |
| F Open - FO | |||||||
| 1 | Jonker | Phil | Wangaratta Rifle Club | VIC | V SV | 446.21 | |
| 2 | Piper | Bruce | GeraldGreen | WA | V SV | 444.22 | |
| 3 | Jarc | Harry | Darwin | NT | V | 440.20 | |
| 4 | Butterfield | Matt | Darwin | NT | 436.8 | ||
| F/TR - FTR | |||||||
| 1 | Thorpe | Jeffrey | Rosedale Rifle Club | VIC | 439.18 | ||
| 2 | Davies | Graham | Kapunda | SA | V SV | 403.8 | |
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Info | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Rifle - A | |||||||
| 1 | Baxter | John | Lithgow Small Arms | NSW | V | 98.10 | |
| 2 | Watkins | Paul | Chapman Valley | WA | V SV | 98.7 | |
| 3 | Caske | John | Natives Rifle Club | QLD | V SV | 97.8 | |
| 4 | Baldwin | Frank | Darwin | NT | V | 97.6 | |
| 5 | Arrowsmith | Charles | Brisbane Mariners Rifle Club | QLD | V SV | 96.9 | |
| 6 | Hayes | Len | Shepparton/Nathalia | VIC | V SV | 96.7 | |
| 7 | Dyer | Jan | Darwin | NT | L | 96.6 | |
| 8 | Griffiths | Helen | Pacific Rifle Club | QLD | V SV L | 95.5 | |
| 9 | Noll | Bluey (Ian) | Port Augusta | SA | V SV | 95.5 | |
| 10 | Letts | Tim | Darwin | NT | V | 94.7 | |
| 11 | McCann | Robert | Darwin | NT | V | 94.5 | |
| 12 | Aitchison | Graham | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 93.10 | |
| 13 | Dyer | Bob | Darwin | NT | V | 93.6 | |
| 14 | Gee | Garry | Natives Rifle Club | QLD | V | 92.9 | |
| 15 | Wingrove | Shaun | Canberra Rifle Club | ACT | 91.4 | ||
| 16 | McKay | Robert | Narromine-Dubbo | NSW | 90.4 | ||
| 17 | Drain | Neil | Wingham Rifle Club | NSW | 90.3 | ||
| 18 | Mulligan | Paul | Mount Gambier | SA | V | 86.2 | |
| 19 | Smith | Andrew | Darwin | NT | 81.3 | ||
| Target Rifle - B | |||||||
| 1 | Flavel | Malcolm | Whyalla | SA | V SV | 96.10 | |
| 2 | Dods | Allan | City of Subiaco | WA | V SV | 94.7 | |
| 3 | Harrison | Harro (Gordon) | Murray Bridge Rifle Club | SA | V SV | 94.5 | |
| 4 | Waite | Rex | West Wallsend Rifle Club | NSW | V SV | 94.5 | |
| 5 | Purtill | Michael | Whyalla | SA | 91.8 | ||
| 6 | Samuel | Kerry | Mundaring | WA | V SV | 91.2 | |
| 7 | Tugwell | Tony | Explorers Rifle Club | NSW | V SV | 90.7 | |
| 8 | Broome | Scott | Darwin Rifle Club | NT | 88.6 | ||
| 9 | ODonnell | Leigh | Pacific Rifle Club | QLD | 87.2 | ||
| 10 | Purden | Mike | Shepparton/Nathalia | VIC | V | 86.7 | |
| 11 | Richardson | Nathan | Darwin | NT | 86.5 | ||
| 12 | Doyle | Gary | Mungindi Border Rifle Club | NSW | V | 86.1 | |
| 13 | Reither | Kenneth | Bacchus Marsh | VIC | V | 84.3 | |
| 14 | Smith | John | Whyalla | SA | V | 84.1 | |
| 15 | Hollis | Cynthia | Bendigo | VIC | L | 83.4 | |
| 16 | Logan | Tony | Ipswich & Dist | QLD | V | 80.5 | |
| Target Rifle - C | |||||||
| 1 | Higgins | Derek | Grafton Rifle Club Inc. | NSW | V | 94.8 | |
| 2 | Flynn | Don | Woomera | SA | V SV | 88.3 | |
| 3 | Bialkowski | Mitch | Phoenix Target | SA | V | 86.4 | |
| 4 | Cooper | John | West Wallsend Rifle Club | NSW | V SV | 85.4 | |
| 5 | Pedersen | Les | Pratten | QLD | V | 85.2 | |
| 6 | Fox | David | Darwin | NT | 82.3 | ||
| 7 | Couper | Clarke | Karratha 291 | WA | V | 77.2 | |
| 8 | West | Phillip | Darwin | NT | 76.0 | ||
| 9 | Stewart | Peter | Darwin Rifle Club | NT | 75.0 | ||
| 10 | Monaghan | Sean | Darwin | NT | 73.3 | ||
| 11 | Scott | Peter | Katoomba Rifle Club | NSW | V SV | 72.0 | |
| 12 | Gee | Jim | Darwin | NT | 69.3 | ||
| 13 | Kim | Hahn | Darwin Rifle Club | NT | 66.1 | ||
| F Standard - A | |||||||
| 1 | Gibson | Warren | Darwin Rifle Club | NT | V SV | 110.1 | |
| 2 | Wingrove | Brian | Central Australia Rifle Club | NT | V | 109.4 | |
| 3 | Sluggett | Stuart | Darwin | NT | 105.5 | ||
| 4 | Spiteri | Joe | Sarina Rifle Club Inc. | QLD | V | 104.1 | |
| 5 | Betts | Ron | Darwin | NT | V | 102.1 | |
| 6 | Scoggins | David | Bungendore Rifle Club | ACT | V SV | 86.1 | |
| F Standard - B | |||||||
| 1 | Osborn | Noel | Rosedale Rifle Club | VIC | V SV | 105.2 | |
| 2 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | V SV | 104.5 | |
| 3 | Russell | Dennis | Cairns Rifle Club Inc. | QLD | V SV | 103.1 | |
| 4 | Tuyl | Eddie | Darwin | NT | V | 103.1 | |
| 5 | Kilburn | Richard | Darwin | NT | V | 101.3 | |
| 6 | Bartlett | Robert | Wingham Rifle Club | NSW | V SV | 99.0 | |
| 7 | Jonker | Dianne | Wangaratta Rifle Club | VIC | V SV L | 94.1 | |
| F Open - FO | |||||||
| 1 | Butterfield | Matt | Darwin | NT | 113.2 | ||
| 2 | Jarc | Harry | Darwin | NT | V | 112.5 | |
| 3 | Jonker | Phil | Wangaratta Rifle Club | VIC | V SV | 108.3 | |
| 4 | Piper | Bruce | GeraldGreen | WA | V SV | 107.4 | |
| F/TR - FTR | |||||||
| 1 | Thorpe | Jeffrey | Rosedale Rifle Club | VIC | 105.3 | ||
| 2 | Davies | Graham | Kapunda | SA | V SV | 90.0 | |
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Shots | Info | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Rifle - A | |||||||
| 1 | Baxter | John | Lithgow Small Arms | NSW | 3555V55VVV | V | 48.4 |
| 2 | Baldwin | Frank | Darwin | NT | V5VV53555V | V | 48.4 |
| 3 | Caske | John | Natives Rifle Club | QLD | V55V4V45V5 | V SV | 48.4 |
| 4 | Dyer | Jan | Darwin | NT | 55V5V5V454 | L | 48.3 |
| 5 | Watkins | Paul | Chapman Valley | WA | 54V555V554 | V SV | 48.2 |
| 6 | Griffiths | Helen | Pacific Rifle Club | QLD | 4VV544V5V5 | V SV L | 47.4 |
| 7 | Hayes | Len | Shepparton/Nathalia | VIC | 45554455VV | V SV | 47.2 |
| 8 | Arrowsmith | Charles | Brisbane Mariners Rifle Club | QLD | 54VVV43VV5 | V SV | 46.5 |
| 9 | Letts | Tim | Darwin | NT | V444V545VV | V | 46.4 |
| 10 | Noll | Bluey (Ian) | Port Augusta | SA | 554455544V | V SV | 46.1 |
| 11 | McCann | Robert | Darwin | NT | V455455445 | V | 46.1 |
| 12 | Dyer | Bob | Darwin | NT | V5V5545532 | V | 44.2 |
| 13 | Mulligan | Paul | Mount Gambier | SA | 54V5444454 | V | 44.1 |
| 14 | Gee | Garry | Natives Rifle Club | QLD | V5VV544V05 | V | 43.4 |
| 15 | Aitchison | Graham | Canberra Rifle Club | ACT | V535V453V3 | V SV | 43.3 |
| 16 | McKay | Robert | Narromine-Dubbo | NSW | 544VV24455 | 43.2 | |
| 17 | Wingrove | Shaun | Canberra Rifle Club | ACT | 534455543V | 43.1 | |
| 18 | Drain | Neil | Wingham Rifle Club | NSW | 5335V35454 | 42.1 | |
| 19 | Smith | Andrew | Darwin | NT | 4233355532 | 35.0 | |
| Target Rifle - B | |||||||
| 1 | Flavel | Malcolm | Whyalla | SA | 55VVVV4445 | V SV | 47.4 |
| 2 | Harrison | Harro (Gordon) | Murray Bridge Rifle Club | SA | 45V5455V44 | V SV | 46.2 |
| 3 | Dods | Allan | City of Subiaco | WA | 555V455435 | V SV | 46.1 |
| 4 | Purden | Mike | Shepparton/Nathalia | VIC | V44VVV4445 | V | 45.4 |
| 5 | Waite | Rex | West Wallsend Rifle Club | NSW | 55V44V4454 | V SV | 45.2 |
| 6 | Samuel | Kerry | Mundaring | WA | 5V55355534 | V SV | 45.1 |
| 7 | Broome | Scott | Darwin Rifle Club | NT | V4V5V3V434 | 43.4 | |
| 8 | Tugwell | Tony | Explorers Rifle Club | NSW | 5V455434V3 | V SV | 43.2 |
| 9 | Smith | John | Whyalla | SA | 55455V5234 | V | 43.1 |
| 10 | Purtill | Michael | Whyalla | SA | V443V45444 | 42.2 | |
| 11 | ODonnell | Leigh | Pacific Rifle Club | QLD | 5545504545 | 42.0 | |
| 12 | Hollis | Cynthia | Bendigo | VIC | 534V3V43V4 | L | 41.3 |
| 13 | Logan | Tony | Ipswich & Dist | QLD | 523443VVV4 | V | 40.3 |
| 14 | Doyle | Gary | Mungindi Border Rifle Club | NSW | 5543255344 | V | 40.0 |
| 15 | Richardson | Nathan | Darwin | NT | V443344V43 | 39.2 | |
| 16 | Reither | Kenneth | Bacchus Marsh | VIC | 3V32535324 | V | 35.1 |
| Target Rifle - C | |||||||
| 1 | Bialkowski | Mitch | Phoenix Target | SA | 5V3V4V5555 | V | 47.3 |
| 2 | Higgins | Derek | Grafton Rifle Club Inc. | NSW | 445255VVV5 | V | 45.3 |
| 3 | Pedersen | Les | Pratten | QLD | 44V5545544 | V | 45.1 |
| 4 | Flynn | Don | Woomera | SA | 535345V545 | V SV | 44.1 |
| 5 | Cooper | John | West Wallsend Rifle Club | NSW | 3544VV5434 | V SV | 42.2 |
| 6 | Couper | Clarke | Karratha 291 | WA | 4234V435V5 | V | 40.2 |
| 7 | Fox | David | Darwin | NT | 35443V2554 | 40.1 | |
| 8 | Kim | Hahn | Darwin Rifle Club | NT | 3235V35454 | 39.1 | |
| 9 | West | Phillip | Darwin | NT | 4353524443 | 37.0 | |
| 10 | Stewart | Peter | Darwin Rifle Club | NT | 2442445344 | 36.0 | |
| 11 | Monaghan | Sean | Darwin | NT | V434212455 | 35.1 | |
| 12 | Scott | Peter | Katoomba Rifle Club | NSW | 4555023431 | V SV | 32.0 |
| 13 | Gee | Jim | Darwin | NT | 3322322533 | 28.0 | |
| F Standard - A | |||||||
| 1 | Gibson | Warren | Darwin Rifle Club | NT | 565565X656 | V SV | 55.1 |
| 2 | Wingrove | Brian | Central Australia Rifle Club | NT | 644466X65X | V | 53.2 |
| 3 | Sluggett | Stuart | Darwin | NT | 5556XX6355 | 52.2 | |
| 4 | Spiteri | Joe | Sarina Rifle Club Inc. | QLD | 4554665546 | V | 50.0 |
| 5 | Betts | Ron | Darwin | NT | 6646445464 | V | 49.0 |
| 6 | Scoggins | David | Bungendore Rifle Club | ACT | 1254434545 | V SV | 37.0 |
| F Standard - B | |||||||
| 1 | May | Cedric | Canberra Rifle Club | ACT | 665XX54555 | V SV | 53.2 |
| 2 | Osborn | Noel | Rosedale Rifle Club | VIC | 5X66444665 | V SV | 52.1 |
| 3 | Kilburn | Richard | Darwin | NT | 5346465466 | V | 49.0 |
| 4 | Russell | Dennis | Cairns Rifle Club Inc. | QLD | 5664464545 | V SV | 49.0 |
| 5 | Bartlett | Robert | Wingham Rifle Club | NSW | 6556454445 | V SV | 48.0 |
| 6 | Tuyl | Eddie | Darwin | NT | 5656543554 | V | 48.0 |
| 7 | Jonker | Dianne | Wangaratta Rifle Club | VIC | 4254466454 | V SV L | 44.0 |
| F Open - FO | |||||||
| 1 | Butterfield | Matt | Darwin | NT | X665666555 | 56.1 | |
| 2 | Jarc | Harry | Darwin | NT | 65665556X5 | V | 55.1 |
| 3 | Jonker | Phil | Wangaratta Rifle Club | VIC | X555646665 | V SV | 54.1 |
| 4 | Piper | Bruce | GeraldGreen | WA | 6X455X5555 | V SV | 52.2 |
| F/TR - FTR | |||||||
| 1 | Thorpe | Jeffrey | Rosedale Rifle Club | VIC | X4555556XX | 53.3 | |
| 2 | Davies | Graham | Kapunda | SA | 4423546644 | V SV | 42.0 |
| Place | Last Name | Preferred Name | Club | State | Shots | Info | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Rifle - A | |||||||
| 1 | Aitchison | Graham | Canberra Rifle Club | ACT | V5VV5V5VVV | V SV | 50.7 |
| 2 | Baxter | John | Lithgow Small Arms | NSW | 55V55VVVVV | V | 50.6 |
| 3 | Watkins | Paul | Chapman Valley | WA | V5VV55V55V | V SV | 50.5 |
| 4 | Arrowsmith | Charles | Brisbane Mariners Rifle Club | QLD | 5V5VV55V55 | V SV | 50.4 |
| 5 | Gee | Garry | Natives Rifle Club | QLD | 55VV54VVV5 | V | 49.5 |
| 6 | Hayes | Len | Shepparton/Nathalia | VIC | 5V5VVV55V4 | V SV | 49.5 |
| 7 | Caske | John | Natives Rifle Club | QLD | 55V5V4V5V5 | V SV | 49.4 |
| 8 | Dyer | Bob | Darwin | NT | 5V55V4V5V5 | V | 49.4 |
| 9 | Noll | Bluey (Ian) | Port Augusta | SA | 5VV45VV555 | V SV | 49.4 |
| 10 | Baldwin | Frank | Darwin | NT | 55V5455V55 | V | 49.2 |
| 11 | McCann | Robert | Darwin | NT | V5445VV5V5 | V | 48.4 |
| 12 | Dyer | Jan | Darwin | NT | V4V555V455 | L | 48.3 |
| 13 | Letts | Tim | Darwin | NT | VV55V54545 | V | 48.3 |
| 14 | Wingrove | Shaun | Canberra Rifle Club | ACT | 55VV455V54 | 48.3 | |
| 15 | Drain | Neil | Wingham Rifle Club | NSW | 555V455V45 | 48.2 | |
| 16 | Griffiths | Helen | Pacific Rifle Club | QLD | 5544V55555 | V SV L | 48.1 |
| 17 | McKay | Robert | Narromine-Dubbo | NSW | 4445555VV5 | 47.2 | |
| 18 | Smith | Andrew | Darwin | NT | 55544V44VV | 46.3 | |
| 19 | Mulligan | Paul | Mount Gambier | SA | 2435V44555 | V | 42.1 |
